White-Label® Wasrek Inklapbaar op Wieltjes - Droogmolen - Droogtoren Staand vs White-Label® Wasrek Inklapbaar op Wieltjes - Droogmolen - Droogtoren Staand
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 30,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | White-Label® Wasrek Inklapbaar op Wieltjes - Droogmolen - Droogtoren Staand | White-Label® Wasrek Inklapbaar op Wieltjes - Droogmolen - Droogtoren Staand |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | White-Label® | White-Label® |
| Kleur | Wit | Wit met grijs |
| Materiaal | Kunststof |
|
| Anti-slip | Ja | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Ja |
| EAN | 6152131956931 | 6152132371320 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 57 cm | 56 cm |
| Product hoogte | 165 cm | 165 cm |
| Product lengte | 80 cm | 175 cm |
| Product gewicht | 5 kg | 4.14 kg |
| Drooglengte | 45 m | 28 m |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen Fabrieksgarantie | Geen Fabrieksgarantie |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Deze Informatie volgt nog | Deze Informatie volgt nog |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Inclusief haak voor kledinghangers | Ja | Ja |
| Inclusief wielen | Ja | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6152131956931 | 6152132371320 |
| Type droogrek | Staand droogrek | Staand droogrek |
| Uitgeklapte lengte | 165 | 175 |
| Uitschuifbaar | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | 65.50 cm | 45 cm |
| Verpakking hoogte | 185 cm | 185 cm |
| Verpakking lengte | 95 cm | 105 cm |
| Verpakkingsgewicht | 5.55 kg | 4.50 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1 x Wasrek Inklapbaar op Wieltjes, inclusief wielen en haken | 1× White-Label® folding drying rack with 4 tiers, wheels, net & telescopic rods |
| Maximale verstelbare hoogte | — | 165 cm |
| EAN | ||
| EAN | 6152131956931 | 6152132371320 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 99,95- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- RRSPECIAALZAAK
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 129,95- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- RRSPECIAALZAAK
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | White-Label® Wasrek Inklapbaar op Wieltjes - Droogmolen - Droogtoren Staand | White-Label® Wasrek Inklapbaar op Wieltjes - Droogmolen - Droogtoren Staand |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 99,95Beste | € 129,95 |
| Hoogste prijs | € 99,95 | € 129,95 |
| Prijsverschil | € 30,00 (White-Label® Wasrek Inklapbaar op Wieltjes - Droogmolen - Droogtoren Staand is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 99,95★ | € 129,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
White-Label® Wasrek Inklapbaar op Wieltjes - Droogmolen - Droogtoren Staand vs White-Label® Wasrek Inklapbaar op Wieltjes - Droogmolen - Droogtoren Staand: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de White-Label® Wasrek Inklapbaar op Wieltjes - Droogmolen - Droogtoren Staand en de White-Label® Wasrek Inklapbaar op Wieltjes - Droogmolen - Droogtoren Staand? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 30,00. De White-Label® Wasrek Inklapbaar op Wieltjes - Droogmolen - Droogtoren Staand is momenteel de voordeligste optie.

