“URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter vs Tomado - Nevis Baddroogrek - 7 meter Drooglengte - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 7,72 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | “URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter | Tomado - Nevis Baddroogrek - 7 meter Drooglengte - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Tomado |
| Kleur | — | Mat zwart |
| Materiaal | — | Metaal |
| Anti-slip | — | Ja |
| Inklapbaar | — | Ja |
| Ophangbaar | — | Nee |
| Hoogte instelbaar | — | Ja |
| EAN | — | 8002524079076 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | — | 55 cm |
| Product hoogte | — | 110 cm |
| Product lengte | — | 60 cm |
| Product gewicht | — | 0.70 kg |
| Drooglengte | — | 7 m |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 3 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Foutief gebruik |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Tomado Elektrische Apparaten |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | — | 1 |
| Inclusief haak voor kledinghangers | — | Nee |
| Inclusief wielen | — | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 407907 |
| Maximale verstelbare hoogte | — | 110 cm |
| Ophangwijze | — | Geen ophangmethode |
| Type droogrek | — | Staand droogrek |
| Uitgeklapte lengte | — | 110 |
| Uitschuifbaar | — | Nee |
| Verpakking breedte | — | 53 cm |
| Verpakking hoogte | — | 8 cm |
| Verpakking lengte | — | 58 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.70 kg |
| Verpakkingsinhoud | — | 1 droogrek |
| EAN | ||
| EAN | — | 8002524079076 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | “URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter | Tomado - Nevis Baddroogrek - 7 meter Drooglengte - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 26,39 | € 18,67Beste |
| Hoogste prijs | € 26,39 | € 18,67 |
| Prijsverschil | € 7,72 (Tomado - Nevis Baddroogrek - 7 meter Drooglengte - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 26,39 | € 18,67★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
“URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter vs Tomado - Nevis Baddroogrek - 7 meter Drooglengte - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de “URBAN LIVING” droogrek voor badkuip 10 meter en de Tomado - Nevis Baddroogrek - 7 meter Drooglengte - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,72. De Tomado - Nevis Baddroogrek - 7 meter Drooglengte - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

