Sweiko Afvoerluchtdroger Wasdroger, RVS droger, 3 kg, 830W, Wit/Drievoudige filter, 5 programma's, wit, Overhittebescherming, Wandmontage [Energieklasse C] vs Elektrische Wasdroger - Smart Droogrek - Hangende Kleding Droger - Droger Voor Kledingkast - Warme Lucht Droger
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
![Sweiko Afvoerluchtdroger Wasdroger, RVS droger, 3 kg, 830W, Wit/Drievoudige filter, 5 programma's, wit, Overhittebescherming, Wandmontage [Energieklasse C]](https://media.s-bol.com/yx0wDzX04rpg/lYOX9jJ/250x200.jpg)
Sweiko Afvoerluchtdroger Wasdroger, RVS droger, 3 kg, 830W, Wit/Drievoudige filter, 5 programma's, wit, Overhittebescherming, Wandmontage [Energieklasse C]
€ 136,30
Bekijk dealvs
€ 13,31 verschil

Elektrische Wasdroger - Smart Droogrek - Hangende Kleding Droger - Droger Voor Kledingkast - Warme Lucht Droger
€ 122,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Sweiko Afvoerluchtdroger Wasdroger, RVS droger, 3 kg, 830W, Wit/Drievoudige filter, 5 programma's, wit, Overhittebescherming, Wandmontage [Energieklasse C] | Elektrische Wasdroger - Smart Droogrek - Hangende Kleding Droger - Droger Voor Kledingkast - Warme Lucht Droger |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Sweiko | Merkloos |
| Model | Kan koele, kreukvrije strijken, drogende standaardkleding, grote kleding, koude lucht, verse verschillende effecten bereiken | — |
| EAN | 8659999778203 | 8785307049977 |
| Taal bedieningspaneel | Alleen symbolen | — |
| Taal handleiding | Duits | — |
| Kleur | — | Multi |
| Materiaal | — | Kunststof |
| Inklapbaar | — | Nee |
| Ophangbaar | — | Nee |
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Garantie & motor | ||
| Extra garantie | Geen extra garantie | — |
| Verpakkingsinhoud | Afvoerluchtdroger | — |
| Energieverbruik | ||
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | — |
| Energie besparing | Ja | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 228 kWh | — |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Luchtafvoerdroger | — |
| Laadvermogen wasdroger | 3 kg | — |
| Geluidsniveau drogen | 62 dB | — |
| Type condensafvoer | Met slang via waterafvoer | — |
| Condensafvoerslang meegeleverd | Nee | — |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | — |
| Vochtigheid sensor | Nee | — |
| Geluidsniveauklasse | B | — |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Nee | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Nee | — |
| Kinderslot | Nee | — |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | — |
| Slimme functie | Geen slimme functies | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Aantal instellingen | 5 | — |
| Programma's voor delicate stoffen | Ja | — |
| Type droogprogramma |
| — |
| Indicatielampje | Nee | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | — |
| Stand display | Geen display | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — |
| Type wasdrogerdeur | Transparante deur | — |
| Positie deur scharnier | Links | — |
| Snoerlengte | 1.50 m | — |
| Verpakkingsgewicht | 17 kg | — |
| Product gewicht | 15 kg | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 59 cm | — |
| Product lengte | 34.50 cm | — |
| Product breedte | 49 cm | — |
| Verpakking hoogte | 47.50 cm | — |
| Verpakking lengte | 65 cm | — |
| Verpakking breedte | 56 cm | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Das Haus der Owens GmbH | Shenzhen Haorui Industrial Technology Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Aantal consumenteneenheden (CE) | — | 1 |
| Inclusief haak voor kledinghangers | — | Nee |
| Inclusief wielen | — | Nee |
| Type droogrek | — | Hangend droogrek |
| Uitschuifbaar | — | Nee |
| Verpakkingsinhoud | — | 1 x Draagbare Kledingdroger, 1 x Handleiding |
| EAN | ||
| EAN | 8659999778203 | 8785307049977 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | — | 1 cm |
| Product hoogte | — | 1 cm |
| Product lengte | — | 1 cm |
| Drooglengte | — | 1 m |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 136,30Hoge korting-27%Was € 186,62 · Bespaar € 50,32
- Levering
- Uiterlijk 20 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 14 aug en 20 aug in huis
- Verkoper
- Das Haus der Owens GmbH
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Elektrische Wasdroger - Smart Droogrek - Hangende Kleding Droger - Droger Voor Kledingkast - Warme Lucht Droger.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sweiko Afvoerluchtdroger Wasdroger, RVS droger, 3 kg, 830W, Wit/Drievoudige filter, 5 programma's, wit, Overhittebescherming, Wandmontage [Energieklasse C] | Elektrische Wasdroger - Smart Droogrek - Hangende Kleding Droger - Droger Voor Kledingkast - Warme Lucht Droger |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 136,30 | € 122,99Beste |
| Hoogste prijs | € 136,30 | € 122,99 |
| Prijsverschil | € 13,31 (Elektrische Wasdroger - Smart Droogrek - Hangende Kleding Droger - Droger Voor Kledingkast - Warme Lucht Droger is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 136,30 | € 122,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sweiko Afvoerluchtdroger Wasdroger, RVS droger, 3 kg, 830W, Wit/Drievoudige filter, 5 programma's, wit, Overhittebescherming, Wandmontage [Energieklasse C] vs Elektrische Wasdroger - Smart Droogrek - Hangende Kleding Droger - Droger Voor Kledingkast - Warme Lucht Droger: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sweiko Afvoerluchtdroger Wasdroger, RVS droger, 3 kg, 830W, Wit/Drievoudige filter, 5 programma's, wit, Overhittebescherming, Wandmontage [Energieklasse C] en de Elektrische Wasdroger - Smart Droogrek - Hangende Kleding Droger - Droger Voor Kledingkast - Warme Lucht Droger? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 13,31. De Elektrische Wasdroger - Smart Droogrek - Hangende Kleding Droger - Droger Voor Kledingkast - Warme Lucht Droger is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Zuinigste wasdroger 2026 — Top 5 (laagste stroomkosten) →