Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Antraciet vs Sunware Basic wasmand 35L - 55x38x22.5 cm - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 9,51 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Antraciet | Sunware Basic wasmand 35L - 55x38x22.5 cm - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Sunware | Sunware |
| Kleur | Antraciet | Zwart |
| Vorm | Rechthoek | Rechthoek |
| Materiaal | Kunststof | Polypropyleen |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Nee | Nee |
| Inhoud | 45 l | 35 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 8711112016491 | 8711112490390 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 39.20 cm | 38 cm |
| Product hoogte | 23.90 cm | 22.50 cm |
| Product lengte | 59.80 cm | 55 cm |
| Diameter | 59.80 cm | 55 cm |
| Product gewicht | 1.15 kg | 0.61 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | Geen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Sunware B.V. | Sunware B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| In elkaar te stapelen | Ja | Nee |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 09800836 | 49000605 |
| Materiaal deksel | Kunststof | Kunststof |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Nee | Nee |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Geen ophangmethode |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Heupwasmand | Heupwasmand |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 39.60 cm | 37.10 cm |
| Verpakking hoogte | 24 cm | 23.50 cm |
| Verpakking lengte | 59.30 cm | 54.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.14 kg | 0.69 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1x Sunware Sigma home Wasmand - 45L - Antraciet | Basic wasmand 48cm rond wit |
| EAN | ||
| EAN | 8711112016491 | 8711112490390 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 21,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 12,44- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Antraciet | Sunware Basic wasmand 35L - 55x38x22.5 cm - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 21,95 | € 12,44Beste |
| Hoogste prijs | € 21,95 | € 12,44 |
| Prijsverschil | € 9,51 (Sunware Basic wasmand 35L - 55x38x22.5 cm - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 21,95 | € 12,44★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Antraciet vs Sunware Basic wasmand 35L - 55x38x22.5 cm - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sunware Sigma Home wasmand 45L - 59.8x39.2x23.9 cm - Antraciet en de Sunware Basic wasmand 35L - 55x38x22.5 cm - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 9,51. De Sunware Basic wasmand 35L - 55x38x22.5 cm - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

