SNJY® Geurparels - Wasparfum - Geurbooster - 90 Wasbeurten - Gemengde Geuren vs Cosmeau Geurbooster Lentefris - Geurparels - 50 Wasbeurten - Fris - 250g - Geurkralen Wasparfum Scent Booster
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 61,00 verschil

Cosmeau Geurbooster Lentefris - Geurparels - 50 Wasbeurten - Fris - 250g - Geurkralen Wasparfum Scent Booster
€ 18,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | SNJY® Geurparels - Wasparfum - Geurbooster - 90 Wasbeurten - Gemengde Geuren | Cosmeau Geurbooster Lentefris - Geurparels - 50 Wasbeurten - Fris - 250g - Geurkralen Wasparfum Scent Booster |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Aantal stuks in verpakking | 3 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Geursoort | Diverse geuren | Lentebloesem |
| Toepassing textielverfrisser | Tijdens het wassen | Tijdens het wassen |
| Verpakking | ||
| Verpakkingstype | Groot | Klein |
| Verpakking hoogte | 25 cm | 2.80 cm |
| Verpakking lengte | 16 cm | 21.80 cm |
| Verpakking breedte | 25 cm | 10.60 cm |
| Inhoud | 1300 ml | 250 g |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Deze Informatie volgt nog. | Natualls |
| Overige kenmerken | ||
| Child GTIN | 6154333268249 | — |
| Gevarenaanduiding (H-zinnen) | H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken | H302:Schadelijk bij inslikken |
| Product bevat chemische stoffen of mengsel | Nee | Nee |
| Soort wasparfum | Korrels/parels | Korrels/parels |
| Verpakkingsgewicht | 1.30 kg | 0.40 kg |
| Verpakkingsniveau | Mixverpakking | — |
| Voorzorgsaanduiding (P-zinnen) |
| P102:Buiten het bereik van kinderen houden |
| EAN | ||
| EAN | 6154336022084 | 8720655301452 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 79,95- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 11 aug en 20 aug in huis
- Verkoper
- JaySanEssentials
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 18,95- Levering
- Uiterlijk 13 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 aug en 13 aug in huis
- Verkoper
- Cosmeau Bamboozy
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | SNJY® Geurparels - Wasparfum - Geurbooster - 90 Wasbeurten - Gemengde Geuren | Cosmeau Geurbooster Lentefris - Geurparels - 50 Wasbeurten - Fris - 250g - Geurkralen Wasparfum Scent Booster |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 79,95 | € 18,95Beste |
| Hoogste prijs | € 79,95 | € 18,95 |
| Prijsverschil | € 61,00 (Cosmeau Geurbooster Lentefris - Geurparels - 50 Wasbeurten - Fris - 250g - Geurkralen Wasparfum Scent Booster is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 79,95 | € 18,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
SNJY® Geurparels - Wasparfum - Geurbooster - 90 Wasbeurten - Gemengde Geuren vs Cosmeau Geurbooster Lentefris - Geurparels - 50 Wasbeurten - Fris - 250g - Geurkralen Wasparfum Scent Booster: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de SNJY® Geurparels - Wasparfum - Geurbooster - 90 Wasbeurten - Gemengde Geuren en de Cosmeau Geurbooster Lentefris - Geurparels - 50 Wasbeurten - Fris - 250g - Geurkralen Wasparfum Scent Booster? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 61,00. De Cosmeau Geurbooster Lentefris - Geurparels - 50 Wasbeurten - Fris - 250g - Geurkralen Wasparfum Scent Booster is momenteel de voordeligste optie.
