Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - vs Bosch WDU8H541EU Was Droog Combinatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen -
€ 849,00
Bekijk dealvs
€ 50,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - | Bosch WDU8H541EU Was Droog Combinatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Bosch |
| Model | — | WDU8H541EU |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | n.v.t |
| EAN | — | 4242005215256 |
| Taal bedieningspaneel | — | Engels |
| Taal handleiding | — | Nederlands |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | — | Wit |
| Stand display | — | Gekanteld |
| Materiaal tuimelaar | — | RVS |
| Positie deur scharnier | — | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | — | Nee |
| Snoerlengte | — | 2.10 m |
| Verpakkingsgewicht | — | 50 kg |
| Product gewicht | — | 81 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | 10 jaar garantie op de motor |
| Extra garantie | — | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | — | Was-droogcombinatie, handleiding |
| Steenkool borstel motor | — | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | — | E |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 364 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | — | C |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | — | 67 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | — | 87 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | — | 41 l |
| Energie besparing | — | Ja |
| Warm water verbinding | — | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | — | 10 kg |
| Wasresultaat | — | Klasse A |
| Geluidsniveau wassen | — | 45 |
| Geluidsniveauklasse | — | A |
| Type waterbeveiliging | — |
|
| Maximum cleansing temperatuur | — | 70 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 235 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | — | 411 minuten |
| Duur eco-programma | — | 233 minuten |
| Aantal instellingen | — | 17 |
| Type wasprogramma | — |
|
| Heeft anti-kreuk fase | — | Nee |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | — | Warmtepompdroger |
| Laadvermogen wasdroger | — | 6 kg |
| Droogresultaat | — | Klasse B |
| Type droogprogramma | — |
|
| Toerental centrifuge | — | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | — | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | — | 70 |
| Geluidsniveau drogen | — | 60 dB |
| Balans systeem | — | Ja |
| Vochtigheid sensor | — | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | — | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja |
| Beladingssensor | — | Ja |
| Halve belading mogelijk | — | Ja, halve belading mogelijk |
| Tumbler heeft verlichting | — | Ja |
| Kind veilig | — | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | Ja |
| Slimme functie | — |
|
| Smart Home Platform | — | Home Connect |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2021 |
| Introductiemaand | — | December |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | — | 89 cm |
| Product lengte | — | 73.50 cm |
| Product breedte | — | 67.50 cm |
| Verpakking hoogte | — | 65 cm |
| Verpakking breedte | — | 60 cm |
| Verpakking lengte | — | 55 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | BSH Hausgeräte GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Productinformatieblad URL | — | https://www.bosch-home.com/nl/productoverzicht/wassen-drogen/was-droogcombinaties/wdu8h541eu#/Tabs=section-technicalspecs/ |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | — | 4242005215256 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen -.
Bol.com aanbod
€ 899,00- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- Correct BV
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - | Bosch WDU8H541EU Was Droog Combinatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 849,00 | € 799,00Beste |
| Hoogste prijs | € 849,00 | € 899,00 |
| Prijsverschil | € 50,00 (Bosch WDU8H541EU Was Droog Combinatie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | Correct.nl |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 849,00★ | € 899,00 |
| correct.nl | — | € 799,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - vs Bosch WDU8H541EU Was Droog Combinatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens WN34A100NL - iQ300 - Was-droogcombinatie - iQ300 - 8/5 kg - 1400 rpm - Wash&Dry 45/60: snel en efficiënt wassen en drogen in slechts 45 of 60 minuten - autoDry: zacht, gecontroleerd en energiezuinig drogen - en de Bosch WDU8H541EU Was Droog Combinatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 50,00. De Bosch WDU8H541EU Was Droog Combinatie is momenteel de voordeligste optie.
