Siemens WK14D490EU - iQ500 - Inbouw was-droogcombinatie vs Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 475,00 verschil

Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit
€ 749,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens WK14D490EU - iQ500 - Inbouw was-droogcombinatie | Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Siemens | Whirlpool |
| Model | Siemens iQ500 WK14D490EU Was-droogcombinatie Ingebouwd Voorlader Wit | BI WDWG 961485 EU |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WK14D490EU | BIWDWG961485EU |
| EAN | 4242003983423 | 8003437643590 |
| Taal bedieningspaneel | Digitaal instelbaar | Alleen symbolen |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | White | Wit |
| Stand display | Gekanteld | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | Nee |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.20 m |
| Verpakkingsgewicht | 67 kg | 66 kg |
| Product gewicht | 56.60 kg | 66 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie |
| Geen extra garantie |
| Reparatie type | Carry-in | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | Inbouw was-droogcombinatie | INBOUW WAS-DROOG COMBINATIE |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | geen |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | E | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | 324 kWh | 307 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | B |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 47 kWh | 56 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 80 l | 65 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 48 l | 65 l |
| Energie besparing | Nee | Ja |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8.0 kg | 9 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse D |
| Geluidsniveauklasse | A | A |
| Type waterbeveiliging | Slangbeveiliging | Overloopbeveiliging |
| Duur wascyclus op standaard programma | 218 minuten | 228 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 560 minuten | 560 minuten |
| Duur eco-programma | 218 minuten | — |
| Type wasprogramma |
| Delicate stoffen |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Ja |
| Maximum cleansing temperatuur | — | 90 °C |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | Condensdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 5 kg | 6 kg |
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Type droogprogramma |
| Wol |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 68 | 70 |
| Geluidsniveau drogen | 68 dB | — |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Vochtigheid sensor | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Nee |
| Halve belading mogelijk | Ja, automatisch | Ja, halve belading mogelijk |
| Tumbler heeft verlichting | Ja | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Slimme functie |
|
|
| Smart Home Platform | — | Niet van toepassing |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 82.50 cm | 81.50 cm |
| Product lengte | 52.50 cm | 54.50 cm |
| Product breedte | 59.50 cm | 59.50 cm |
| Verpakking hoogte | 88.50 cm | 89 cm |
| Verpakking breedte | 67.50 cm | 64.50 cm |
| Verpakking lengte | 63 cm | 59.50 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | Whirlpool |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4242003983423 | 8003437643590 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.224,00Korting-2%Was € 1.254,00 · Bespaar € 30,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 749,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens WK14D490EU - iQ500 - Inbouw was-droogcombinatie | Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.224,00 | € 749,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.224,00 | € 749,00 |
| Prijsverschil | € 475,00 (Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.224,00 | € 749,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens WK14D490EU - iQ500 - Inbouw was-droogcombinatie vs Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens WK14D490EU - iQ500 - Inbouw was-droogcombinatie en de Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 475,00. De Whirlpool BI WDWG 961485 EU - Was-droogcombinatie - Inbouw - Voorbelading - Wassen en drogen - 9 kg - Wit is momenteel de voordeligste optie.
