Sharp ESNDH014CWBBX Was/Droog combinatie vs Beko B5DT510446W - AutoDose - RecycledTub™ - Was-droogcombinatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 36,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sharp ESNDH014CWBBX Was/Droog combinatie | Beko B5DT510446W - AutoDose - RecycledTub™ - Was-droogcombinatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Sharp | Beko |
| Model | ESNDH014CWBBX | B5DT510446W |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 4550556124669 | 111525 |
| EAN | 4550556124669 | 8690842533372 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands |
|
| Taal handleiding |
|
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | WIT | Wit |
| Stand display | Gekanteld | Gekanteld |
| Deur maat | 33 cm | 34 cm |
| Materiaal tuimelaar | RVS | Emaille |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | Nee |
| Snoerlengte | 1.80 m | 1.80 m |
| Verpakkingsgewicht | 81.50 kg | 66 kg |
| Product gewicht | 81.50 kg | 75 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | PROF. GEBRUIK | - |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | was- droogcombinatie, aanvoerslang, afvoerslang en gebruikershandleiding. | Was-droogcombinatie en handleiding |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | E | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | 377 kWh | 306 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | E | A |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 59 kWh | 68 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 90 l | 63 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 52 l | 52 l |
| Energie besparing | Ja | Nee |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 10 kg | 10 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse B |
| Geluidsniveau wassen | 53 | 76 |
| Geluidsniveauklasse | C | B |
| Type waterbeveiliging |
| Overloopbeveiliging |
| Maximum cleansing temperatuur | 90 °C | 95 °C |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 540 minuten | 218 minuten |
| Duur eco-programma | 239 minuten | 227 minuten |
| Aantal instellingen | 15 | 15 |
| Type wasprogramma |
|
|
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | Nee |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 218 minuten |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | Warmtepompdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 6 kg | 6 kg |
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Type droogprogramma |
|
|
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 76 | 76 |
| Geluidsniveau drogen | 64 dB | 76 dB |
| Balans systeem | Ja | Nee |
| Vochtigheid sensor | Ja | Nee |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Nee |
| Beladingssensor | Ja | Nee |
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Slimme functie |
| Startuitstel |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | Homewizard |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.50 cm | 84 cm |
| Product lengte | 58.20 cm | 60 cm |
| Product breedte | 59.70 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 88.10 cm | 88.50 cm |
| Verpakking breedte | 64.10 cm | 65 cm |
| Verpakking lengte | 66 cm | 59 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Sharp Home Appliances ( een divisie van Vestel Holland b.v. ) | Beko Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4550556124669 | 8690842533372 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2023 |
| Introductiemaand | — | Juni |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 499,00Korting-7%Was € 537,00 · Bespaar € 38,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 535,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sharp ESNDH014CWBBX Was/Droog combinatie | Beko B5DT510446W - AutoDose - RecycledTub™ - Was-droogcombinatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 499,00Beste | € 535,00 |
| Hoogste prijs | € 499,00 | € 535,00 |
| Prijsverschil | € 36,00 (Sharp ESNDH014CWBBX Was/Droog combinatie is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Correct.nl | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 499,00★ | € 535,00 |
| correct.nl | € 499,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sharp ESNDH014CWBBX Was/Droog combinatie vs Beko B5DT510446W - AutoDose - RecycledTub™ - Was-droogcombinatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sharp ESNDH014CWBBX Was/Droog combinatie en de Beko B5DT510446W - AutoDose - RecycledTub™ - Was-droogcombinatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 36,00. De Sharp ESNDH014CWBBX Was/Droog combinatie is momenteel de voordeligste optie.

