Samsung SKK-SSV - Stapelkit - Zwart vs Samsung BESPOKE DV90DB8845GBU3 8000 serie - Wasdroger - Silent Dry - Energielabel A - 9kg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 810,00 verschil

Samsung BESPOKE DV90DB8845GBU3 8000 serie - Wasdroger - Silent Dry - Energielabel A - 9kg
€ 899,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung SKK-SSV - Stapelkit - Zwart | Samsung BESPOKE DV90DB8845GBU3 8000 serie - Wasdroger - Silent Dry - Energielabel A - 9kg |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Kleur | Zwart | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | - | DV90DB8845GBU3 |
| Model | — | DV90DB8845GBU3 |
| EAN | — | 8806097341895 |
| Taal bedieningspaneel | — | Digitaal instelbaar |
| Taal handleiding | — | Nederlands |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 1.30 kg | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal elementen | 1 | — |
| Compatibel met maximale breedte | 66.5 cm | — |
| Compatibel met minimale breedte | 66.5 cm | — |
| Geschikt voor | Bespoke wasmachines en drogers. | — |
| Geschikt voor merk | Samsung | — |
| Materiaal behuizing | Kunststof | — |
| Materiaal vulling | Niet van toepassing | — |
| Model | SKK-SSV | — |
| Product breedte | 66.50 cm | — |
| Product gewicht | 1.32 kg | — |
| Product hoogte | 12.50 cm | — |
| Product lengte | 12.50 cm | — |
| Taal handleiding | Engels | — |
| Verpakking breedte | 140 mm | — |
| Verpakking hoogte | 118 mm | — |
| Verpakking lengte | 662 mm | — |
| Verpakkingsinhoud | Stapelkit, handleiding | — |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Merkspecifiek kenmerk | — | Niet van toepassing |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8806094498417 | 8806097341895 |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | - |
| Extra garantie | — | Geen extra garantie |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | — | Wasdroger |
| Energieverbruik | ||
| Waarde energielabel | — | A |
| Energie besparing | — | Ja |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 79 kWh |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | — | Warmtepompdroger |
| Laadvermogen wasdroger | — | 9 kg |
| Geluidsniveau drogen | — | 60 dB |
| Type condensafvoer | — |
|
| Condensafvoerslang meegeleverd | — | Nee |
| Heeft anti-kreuk fase | — | Ja |
| Programmaduur katoen maximale belading | — | 285 |
| Vochtigheid sensor | — | Ja |
| Condensatie-efficiëntieklasse | — | B |
| Geluidsniveauklasse | — | A |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | — | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja |
| Kinderslot | — | Ja |
| Tumbler heeft verlichting | — | Ja |
| Slimme functie | — | Geen slimme functies |
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Smart Home Platform | — | SmartThings |
| Aantal instellingen | — | 18 |
| Programma's voor delicate stoffen | — | Ja |
| Type droogprogramma | — |
|
| Indicatielampje | — | Ja |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | — | Zwart |
| Stand display | — | Recht |
| Materiaal tuimelaar | — | RVS |
| Deur maat | — | 49 cm |
| Type wasdrogerdeur | — | Transparante deur |
| Positie deur scharnier | — | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | — | Nee |
| Snoerlengte | — | 1.50 m |
| Verpakkingsgewicht | — | 56 kg |
| Product gewicht | — | 52 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | — | 85 cm |
| Product lengte | — | 60 cm |
| Product breedte | — | 60 cm |
| Verpakking hoogte | — | 89.50 cm |
| Verpakking lengte | — | 69.50 cm |
| Verpakking breedte | — | 67 cm |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 83,05Korting-12%Was € 94,15 · Bespaar € 11,10
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 26 jun in huis
- Verkoper
- Caasi.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 899,00Korting-9%Was € 989,00 · Bespaar € 90,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung SKK-SSV - Stapelkit - Zwart | Samsung BESPOKE DV90DB8845GBU3 8000 serie - Wasdroger - Silent Dry - Energielabel A - 9kg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 89,00Beste | € 899,00 |
| Hoogste prijs | € 89,00 | € 899,00 |
| Prijsverschil | € 810,00 (Samsung SKK-SSV - Stapelkit - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 89,00★ | € 899,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung SKK-SSV - Stapelkit - Zwart vs Samsung BESPOKE DV90DB8845GBU3 8000 serie - Wasdroger - Silent Dry - Energielabel A - 9kg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung SKK-SSV - Stapelkit - Zwart en de Samsung BESPOKE DV90DB8845GBU3 8000 serie - Wasdroger - Silent Dry - Energielabel A - 9kg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 810,00. De Samsung SKK-SSV - Stapelkit - Zwart is momenteel de voordeligste optie.
