Muntel® Wasmand | Was Sorteerder | Met Deksel | 100 Liter | Zwart vs Bathroom Solutions Wasmand - zwart - 60 liter - 37 x 46 x 60 cm - met deksel
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,75 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Muntel® Wasmand | Was Sorteerder | Met Deksel | 100 Liter | Zwart | Bathroom Solutions Wasmand - zwart - 60 liter - 37 x 46 x 60 cm - met deksel |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Muntel | Bathroom Solutions |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Vorm | Rechthoek | Rechthoek |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Inklapbaar | Ja | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 0.10 l | 0.06 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 4017265034189 | 8720573156745 |
| Anti-slip | — | Nee |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 33 cm | 46 cm |
| Product hoogte | 76 cm | 60 cm |
| Product lengte | 40.50 cm | 37 cm |
| Diameter | — | 0 cm |
| Product gewicht | — | 1.45 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Verkeerd gebruik | N.V.T. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Springos | Koopman International |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| In elkaar te stapelen | Nee | Nee |
| Inclusief deksel | Ja | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| Materiaal deksel | Hout | Kunststof |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Hout | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Nee | Ja |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Opvouwbaar | Ja | — |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Standaard wasmand |
| Uitneembare waszak | Ja | — |
| Verpakking breedte | 10 cm | 46 cm |
| Verpakking hoogte | 10 cm | 60 cm |
| Verpakking lengte | 10 cm | 37 cm |
| Verpakkingsinhoud | 1x Wasmand | 1x Wasmand 60L |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 081040 |
| Ophangwijze | — | Geen ophangmethode |
| Verpakkingsgewicht | — | 1.45 kg |
| EAN | ||
| EAN | 4017265034189 | 8720573156745 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 19,95Hoge korting-31%Was € 28,95 · Bespaar € 9,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Muntex B.V
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 19,20- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- Shoppartners NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Muntel® Wasmand | Was Sorteerder | Met Deksel | 100 Liter | Zwart | Bathroom Solutions Wasmand - zwart - 60 liter - 37 x 46 x 60 cm - met deksel |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 19,95 | € 19,20Beste |
| Hoogste prijs | € 19,95 | € 19,20 |
| Prijsverschil | € 0,75 (Bathroom Solutions Wasmand - zwart - 60 liter - 37 x 46 x 60 cm - met deksel is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 19,95 | € 19,20★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Muntel® Wasmand | Was Sorteerder | Met Deksel | 100 Liter | Zwart vs Bathroom Solutions Wasmand - zwart - 60 liter - 37 x 46 x 60 cm - met deksel: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Muntel® Wasmand | Was Sorteerder | Met Deksel | 100 Liter | Zwart en de Bathroom Solutions Wasmand - zwart - 60 liter - 37 x 46 x 60 cm - met deksel? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,75. De Bathroom Solutions Wasmand - zwart - 60 liter - 37 x 46 x 60 cm - met deksel is momenteel de voordeligste optie.

