MIELE WTD 160 WCS - Was-droogcombinatie - 8 kg + 5 kg - 1500 rpm - 71 dB vs Siemens WN54G205NL Was/Droog combinatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 600,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | MIELE WTD 160 WCS - Was-droogcombinatie - 8 kg + 5 kg - 1500 rpm - 71 dB | Siemens WN54G205NL Was/Droog combinatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Miele | Siemens |
| Model | Miele WTD 160 WCS Was-droogcombinatie Vrijstaand Voorbelading Wit D | WN54G205NL |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 11581950 | WN54G205NL |
| EAN | 4002516363446 | 4242003931059 |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Taal bedieningspaneel | — | Nederlands |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik per 100 cycli | 47 kWh | — |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | Condensdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 5 kg | 6 kg |
| Geluidsniveau drogen | 71 dB | 70 dB |
| Type condensafvoer | Met slang via waterafvoer | — |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | — |
| Geluidsniveauklasse | D | — |
| Droogresultaat | — | Klasse B |
| Type droogprogramma | — |
|
| Toerental centrifuge | — | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | — | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | — | 70 |
| Balans systeem | — | Ja |
| Vochtigheid sensor | — | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Slimme functie |
|
|
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee |
| Aantal instellingen | 9 | — |
| Type droogprogramma | Delicate stoffen | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja |
| Beladingssensor | — | Ja |
| Kind veilig | — | Ja |
| Smart Home Platform | — | Niet van toepassing |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Positie deur scharnier | Rechts | Links |
| Snoerlengte | 2 m | 1.50 m |
| Verpakkingsgewicht | 94 kg | 80 kg |
| Product gewicht | 0.09 kg | 79.20 kg |
| Stand display | — | Gekanteld |
| Deur maat | — | 0 mm |
| Materiaal tuimelaar | — | RVS |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | — | Nee |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | — | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 84.80 cm |
| Product lengte | 63.70 cm | 59 cm |
| Product breedte | 59.60 cm | 59.80 cm |
| Verpakking hoogte | 85 cm | 89 cm |
| Verpakking lengte | 63.70 cm | 71 cm |
| Verpakking breedte | 59.60 cm | 67.50 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | BSH Hausger�te GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Beschikbare reserveonderdelen | 10 jaar | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4002516363446 | 4242003931059 |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | N.v.t. |
| Extra garantie | — | Geen extra garantie |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | — | Wasdroog-combinatie, handleiding |
| Steenkool borstel motor | — | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | — | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 306 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | — | A |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | — | 51 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | — | 82 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | — | 52 l |
| Energie besparing | — | Ja |
| Warm water verbinding | — | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | — | 10.5 kg |
| Geluidsniveau wassen | — | 48 |
| Geluidsniveauklasse | — | A |
| Type waterbeveiliging | — |
|
| Maximum cleansing temperatuur | — | 60 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 293 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | — | 293 minuten |
| Duur eco-programma | — | 239 minuten |
| Aantal instellingen | — | 14 |
| Type wasprogramma | — |
|
| Heeft anti-kreuk fase | — | Ja |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor MIELE WTD 160 WCS - Was-droogcombinatie - 8 kg + 5 kg - 1500 rpm - 71 dB.
Bol.com aanbod
€ 969,00- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, maandag 24 augustus in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MIELE WTD 160 WCS - Was-droogcombinatie - 8 kg + 5 kg - 1500 rpm - 71 dB | Siemens WN54G205NL Was/Droog combinatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.499,00 | € 899,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.499,00 | € 1.049,00 |
| Prijsverschil | € 600,00 (Siemens WN54G205NL Was/Droog combinatie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 4 winkels |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | Correct.nl |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | — | € 949,00 |
| Coolblue | — | € 1.049,00 |
| correct.nl | — | € 899,00 |
| MediaMarkt | € 1.499,00 | — |
| witgoedhuis.nl | — | € 969,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MIELE WTD 160 WCS - Was-droogcombinatie - 8 kg + 5 kg - 1500 rpm - 71 dB vs Siemens WN54G205NL Was/Droog combinatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MIELE WTD 160 WCS - Was-droogcombinatie - 8 kg + 5 kg - 1500 rpm - 71 dB en de Siemens WN54G205NL Was/Droog combinatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 600,00. De Siemens WN54G205NL Was/Droog combinatie is momenteel de voordeligste optie.

