MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C vs Luxe Y splitter voor afvoer voor wasmachine vaatwasser en droger - DE BEER
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1.831,37 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C | Luxe Y splitter voor afvoer voor wasmachine vaatwasser en droger - DE BEER |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Miele | De Beer |
| Model | TWL 780 WP | — |
| EAN | 4002516484738 | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Kleur | — |
|
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | DE BEER luxe y splitter |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Warmtepompdroger | — |
| Type condensafvoer |
| — |
| Instellingen en functies | ||
| Slimme functie | Startuitstel | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Verpakkingsgewicht | 57 kg | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 58 cm | — |
| Product lengte | 64.30 cm | — |
| Product breedte | 59.60 cm | — |
| Verpakking hoogte | 70 cm | — |
| Verpakking lengte | 85 cm | — |
| Verpakking breedte | 70 cm | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | De Beer Beheer B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Aantal elementen | — | 1 |
| Compatibel met | — |
|
| Diameter | — | 32 mm |
| Geschikt voor | — | Wasmachine, Condensdroger en of Vaatwasser |
| Geschikt voor merk | — | Overige merken |
| Materiaal behuizing | — | Kunststof |
| Materiaal vulling | — | Kunststof |
| Model | — | Y splitter |
| Product gewicht | — | 0.15 kg |
| Product hoogte | — | 3 cm |
| Product lengte | — | 28 cm |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Type afvoer | — | Condensafvoer |
| Verpakking breedte | — | 85 mm |
| Verpakking hoogte | — | 50 mm |
| Verpakking lengte | — | 297 mm |
| Verpakkingsinhoud | — | Y splitter en rubberen dop |
| EAN | ||
| EAN | 4002516484738 | 8713411293757 |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | — | 0.13 kg |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C.
Bol.com aanbod
€ 17,62- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 8 aug in huis
- Verkoper
- Onderdelenshop Zwolle
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C | Luxe Y splitter voor afvoer voor wasmachine vaatwasser en droger - DE BEER |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.849,00 | € 17,63Beste |
| Hoogste prijs | € 1.849,00 | € 17,63 |
| Prijsverschil | € 1.831,37 (Luxe Y splitter voor afvoer voor wasmachine vaatwasser en droger - DE BEER is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | — | € 17,63 |
| MediaMarkt | € 1.849,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C vs Luxe Y splitter voor afvoer voor wasmachine vaatwasser en droger - DE BEER: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MIELE TWL 780 WP - Warmtepompdroger - 9 kg - 62 dB - Energielabel C en de Luxe Y splitter voor afvoer voor wasmachine vaatwasser en droger - DE BEER? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.831,37. De Luxe Y splitter voor afvoer voor wasmachine vaatwasser en droger - DE BEER is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Zuinigste wasdroger 2026 — Top 5 (laagste stroomkosten) →
