Midea MF100W80BA/W-HR - Wasmachine - Voorlader - Wit - Vulgewicht: 8kg - 1400 rpm - A label - 72 dB - Engels display vs CHiQ CW07123863AX - Wasmachine - 7 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - A
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Midea MF100W80BA/W-HR - Wasmachine - Voorlader - Wit - Vulgewicht: 8kg - 1400 rpm - A label - 72 dB - Engels display
€ 349,00
Bekijk dealvs
€ 20,00 verschil

CHiQ CW07123863AX - Wasmachine - 7 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - A
€ 329,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Midea MF100W80BA/W-HR - Wasmachine - Voorlader - Wit - Vulgewicht: 8kg - 1400 rpm - A label - 72 dB - Engels display | CHiQ CW07123863AX - Wasmachine - 7 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - A |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Midea | — |
| Model | MF100W80BA/W-HR | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MF100W80BA/W-HR | — |
| EAN | 6945878343719 | — |
| Taal bedieningspaneel | Engels | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | — |
| Top load of voorlader | Voorlader | — |
| Verpakkingsgewicht | 64 kg | — |
| Standaard meegeleverd |
| — |
| Garantie & motor | ||
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | — |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | — |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 47 kWh | — |
| Waterverbruik per cyclus | 47 l | — |
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | — |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | — |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | — |
| Geluidsniveau wassen | 72 | — |
| Geluidsniveauklasse | A | — |
| Type wasprogramma |
| — |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | — |
| Droogkenmerken | ||
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | — |
| Toerental aanpasbaar | Ja | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | — |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — |
| Type wasuitstel | Startuitstel | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | — |
| Slimme functie | Startuitstel | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | — |
| Product lengte | 48 cm | — |
| Product breedte | 60 cm | — |
| Verpakking hoogte | 88 cm | — |
| Verpakking breedte | 64 cm | — |
| Verpakking lengte | 59.50 cm | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Midea Europe GmbH | — |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 6945878343719 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 349,00- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- E-Trade Company
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor CHiQ CW07123863AX - Wasmachine - 7 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - A.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Midea MF100W80BA/W-HR - Wasmachine - Voorlader - Wit - Vulgewicht: 8kg - 1400 rpm - A label - 72 dB - Engels display | CHiQ CW07123863AX - Wasmachine - 7 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - A |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 349,00 | € 329,00Beste |
| Hoogste prijs | € 349,00 | € 329,00 |
| Prijsverschil | € 20,00 (CHiQ CW07123863AX - Wasmachine - 7 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - A is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 349,00 | € 329,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Midea MF100W80BA/W-HR - Wasmachine - Voorlader - Wit - Vulgewicht: 8kg - 1400 rpm - A label - 72 dB - Engels display vs CHiQ CW07123863AX - Wasmachine - 7 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - A: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Midea MF100W80BA/W-HR - Wasmachine - Voorlader - Wit - Vulgewicht: 8kg - 1400 rpm - A label - 72 dB - Engels display en de CHiQ CW07123863AX - Wasmachine - 7 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - A? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,00. De CHiQ CW07123863AX - Wasmachine - 7 KG - Space Pro - 16 programma's - AI Smart - Stoomwassen & Quick Wash - 12 jaar garantie op motor - A is momenteel de voordeligste optie.