LUN FIX - Hameranker 45x45x2mm - Anker 600mm vs Brabantia Grondanker - voor Droogmolen Topspinner & Lift-O-Matic - 45 mm
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 3,96 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | LUN FIX - Hameranker 45x45x2mm - Anker 600mm | Brabantia Grondanker - voor Droogmolen Topspinner & Lift-O-Matic - 45 mm |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Lun Fix | Brabantia |
| Kleur | Zilver | Zilver |
| Materiaal | Staal | Staal |
| EAN | 5901705506628 | 8710755311444 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 4.50 cm | 10.20 cm |
| Product hoogte | 60 cm | 41.30 cm |
| Product lengte | 4.50 cm | 8.70 cm |
| Diameter | 4.50 cm | 4.50 cm |
| Product gewicht | — | 1.15 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 5 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Lun Fix Sp. z o. o. | Brabantia Branding B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Verpakkingsinhoud | Hameranker | Brabantia Grondanker |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 311444 |
| Verpakking breedte | — | 104 mm |
| Verpakking hoogte | — | 95 mm |
| Verpakking lengte | — | 455 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 1167 g |
| EAN | ||
| EAN | 5901705506628 | 8710755311444 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 14,47- Levering
- Uiterlijk 14 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 aug en 14 aug in huis
- Verkoper
- lunfix.de
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 17,50- Levering
- Uiterlijk 12 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 11 aug en 12 aug in huis
- Verkoper
- Brabantia
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | LUN FIX - Hameranker 45x45x2mm - Anker 600mm | Brabantia Grondanker - voor Droogmolen Topspinner & Lift-O-Matic - 45 mm |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 13,54Beste | € 17,50 |
| Hoogste prijs | € 13,54 | € 17,50 |
| Prijsverschil | € 3,96 (LUN FIX - Hameranker 45x45x2mm - Anker 600mm is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 13,54★ | € 17,50 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
LUN FIX - Hameranker 45x45x2mm - Anker 600mm vs Brabantia Grondanker - voor Droogmolen Topspinner & Lift-O-Matic - 45 mm: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de LUN FIX - Hameranker 45x45x2mm - Anker 600mm en de Brabantia Grondanker - voor Droogmolen Topspinner & Lift-O-Matic - 45 mm? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 3,96. De LUN FIX - Hameranker 45x45x2mm - Anker 600mm is momenteel de voordeligste optie.

