LG | F4WR7511SYW | wasmachine | 11 kg | AutoDose | TurboWash™ 360 vs LG F4WR3011S3W 11 kg AI DD™ Wasmachine
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 160,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | LG | F4WR7511SYW | wasmachine | 11 kg | AutoDose | TurboWash™ 360 | LG F4WR3011S3W 11 kg AI DD™ Wasmachine |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | LG | LG |
| Model | F4WR7511SYW | F4WR3011S3W |
| MPN (Manufacturer Part Number) | F4WR7511SYW | F4WR3011S3W |
| EAN | 8806084194589 | 8806084194688 |
| Taal bedieningspaneel |
| Nederlands |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.50 m |
| Verpakkingsgewicht | 70 kg | 70.50 kg |
| Product gewicht | 67 kg | 70.50 kg |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) | — |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | Geen extra garantie |
| Reparatie type | On-site repair | Carry-in |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelmotor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Ja |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 48 kWh | 47 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 54 l | 54 l |
| Warm water verbinding | — | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 11 kg | 11 kg |
| Wasresultaat | Klasse B | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | Ja | Ja |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Nee |
| Geluidsniveau wassen | 0 | — |
| Geluidsniveauklasse | A | A |
| Type waterbeveiliging |
| Slangbeveiliging |
| Maximum cleansing temperatuur | 95 °C | 60 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 240 minuten | 39 minuten |
| Duur eco-programma | 0 minuten | 40 minuten |
| Aantal wasprogramma's | 14 | 12 |
| Type wasprogramma | Anti-allergie |
|
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Automatische wasprogramma's | Ja | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1350 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 71 | 71 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | Hygiënisch stomen |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens gedeelte programma door afpompen | — |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | Startuitstel | Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Ja | Ja |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Wasmachine opties mobiele app |
| Wasprogramma selecteren |
| Slimme functie | Startuitstel | Beladingssensor |
| Smart Home Platform | SmartThings |
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | — |
| Introductiemaand | Juni | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 85 cm |
| Product lengte | 56.50 cm | 56.50 cm |
| Product breedte | 66 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 88.50 cm | 88 cm |
| Verpakking breedte | 63 cm | 66 cm |
| Verpakking lengte | 65.50 cm | 63 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | LG Electronics Inc | LG Electronics Inc |
| Overige kenmerken | ||
| Beschikbare reserveonderdelen | 10 jaar | 7 jaar |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Aanvullende garanties | — | Geen extra garantie |
| Aftersales Service(s) | — | On-site repair |
| EAN | ||
| EAN | 8806084194589 | 8806084194688 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 799,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 639,00Hoge korting-15%Was € 749,00 · Bespaar € 110,00
- Levering
- Uiterlijk 12 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 11 aug en 12 aug in huis
- Verkoper
- triplejonline.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | LG | F4WR7511SYW | wasmachine | 11 kg | AutoDose | TurboWash™ 360 | LG F4WR3011S3W 11 kg AI DD™ Wasmachine |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 799,00 | € 639,00Beste |
| Hoogste prijs | € 799,00 | € 639,00 |
| Prijsverschil | € 160,00 (LG F4WR3011S3W 11 kg AI DD™ Wasmachine is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 799,00 | € 639,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
LG | F4WR7511SYW | wasmachine | 11 kg | AutoDose | TurboWash™ 360 vs LG F4WR3011S3W 11 kg AI DD™ Wasmachine: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de LG | F4WR7511SYW | wasmachine | 11 kg | AutoDose | TurboWash™ 360 en de LG F4WR3011S3W 11 kg AI DD™ Wasmachine? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 160,00. De LG F4WR3011S3W 11 kg AI DD™ Wasmachine is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Stilste wasmachine 2026 — Top 5 (laag geluidsniveau) →
