LG F4DV910H2E Was-droog combinatie 10.5kg / 7kg met TurboWash 360 Perfect schoon in 39 minuten | Slimme AI DD™ motor herkent je kleding | E | Minder strijken door stoom vs LG F4DV909H2E - Was-droogcombinatie - Vrijstaand - Voorbelading - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

LG F4DV910H2E Was-droog combinatie 10.5kg / 7kg met TurboWash 360 Perfect schoon in 39 minuten | Slimme AI DD™ motor herkent je kleding | E | Minder strijken door stoom
€ 995,00
Bekijk dealvs
€ 4,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | LG F4DV910H2E Was-droog combinatie 10.5kg / 7kg met TurboWash 360 Perfect schoon in 39 minuten | Slimme AI DD™ motor herkent je kleding | E | Minder strijken door stoom | LG F4DV909H2E - Was-droogcombinatie - Vrijstaand - Voorbelading - Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | LG | LG |
| Model | F4DV910H2E | LG F4DV909H2E Was-droogcombinatie Vrijstaand Voorlader Wit |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 8806091077639 | F4DV909H2E |
| EAN | 8806091077639 | 8806091077653 |
| Taal bedieningspaneel |
| Engels |
| Taal handleiding |
| Nederlands |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Stand display | Recht | Recht |
| Deur maat | 30 cm | 300 cm |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | Nee |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.50 m |
| Verpakkingsgewicht | 74 kg | 73 kg |
| Product gewicht | 0.07 kg | 73 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | Zie voorwaarden gebruiksaanwijzing |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | Was- Droogcombinatie, handleiding | Was-droog combinatie Gebruiksaanwijzing |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | E | E |
| Energieverbruik per 100 cycli | 391 kWh | 359 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | A |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 53 kWh | 50 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 180 l | 90 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 70 l | 50 l |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 10.5 kg | 6 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Geluidsniveau wassen | 53 | 52 |
| Geluidsniveauklasse | A | A |
| Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 95 °C | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 180 minuten | 39 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 500 minuten | 470 minuten |
| Duur eco-programma | 240 minuten | — |
| Aantal instellingen | 14 | 14 |
| Type wasprogramma |
| Anti-allergie |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Nee |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | Condensdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 7 kg | 6 kg |
| Droogresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Type droogprogramma |
|
|
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 54 | 71 |
| Geluidsniveau drogen | 71 dB | 54 dB |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Vochtigheid sensor | Ja | Nee |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | — |
| Halve belading mogelijk | Ja, automatisch | Ja, halve belading mogelijk |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Slimme functie |
| Startuitstel |
| Smart Home Platform |
|
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2020 | 2020 |
| Introductiemaand | November | December |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 85 cm |
| Product lengte | 56.50 cm | 56.50 cm |
| Product breedte | 60 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 89 cm | 85 cm |
| Verpakking breedte | 66 cm | 60 cm |
| Verpakking lengte | 66 cm | 66 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | LG Electronics Inc | LG Electronics Inc |
| Overige kenmerken | ||
| Beschikbare reserveonderdelen | 10 jaar | 10 jaar |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8806091077639 | 8806091077653 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 995,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 999,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | LG F4DV910H2E Was-droog combinatie 10.5kg / 7kg met TurboWash 360 Perfect schoon in 39 minuten | Slimme AI DD™ motor herkent je kleding | E | Minder strijken door stoom | LG F4DV909H2E - Was-droogcombinatie - Vrijstaand - Voorbelading - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 995,00Beste | € 999,00 |
| Hoogste prijs | € 995,00 | € 999,00 |
| Prijsverschil | € 4,00 (LG F4DV910H2E Was-droog combinatie 10.5kg / 7kg met TurboWash 360 Perfect schoon in 39 minuten | Slimme AI DD™ motor herkent je kleding | E | Minder strijken door stoom is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 995,00★ | € 999,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
LG F4DV910H2E Was-droog combinatie 10.5kg / 7kg met TurboWash 360 Perfect schoon in 39 minuten | Slimme AI DD™ motor herkent je kleding | E | Minder strijken door stoom vs LG F4DV909H2E - Was-droogcombinatie - Vrijstaand - Voorbelading - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de LG F4DV910H2E Was-droog combinatie 10.5kg / 7kg met TurboWash 360 Perfect schoon in 39 minuten | Slimme AI DD™ motor herkent je kleding | E | Minder strijken door stoom en de LG F4DV909H2E - Was-droogcombinatie - Vrijstaand - Voorbelading - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,00. De LG F4DV910H2E Was-droog combinatie 10.5kg / 7kg met TurboWash 360 Perfect schoon in 39 minuten | Slimme AI DD™ motor herkent je kleding | E | Minder strijken door stoom is momenteel de voordeligste optie.
