Lenor In-Wash Geurbooster Jasmijn & Rose de Mai 19 wasbeurten - 235 gr vs Lenor Wasverzachter Jasmijn en Rose de Mai 42 Wasbeurten - 882 ml
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 9,50 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Lenor In-Wash Geurbooster Jasmijn & Rose de Mai 19 wasbeurten - 235 gr | Lenor Wasverzachter Jasmijn en Rose de Mai 42 Wasbeurten - 882 ml |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Aantal wasbehandelingen | 19 wasbeurten | 40 wasbeurten |
| Geschikt voor type was | Alle kleuren was | — |
| Type wasmiddel | Wasadditieven | — |
| Geursoort | Bloemig | Bloemig |
| Inhoud | — | 882 ml |
| Verpakking | ||
| Verpakkingstype | Klein | — |
| Verpakkingsgewicht | 235 g | — |
| Inhoud | 235 g | — |
| Gevarenaanduiding | ||
| Voorzorgsaanduiding (P-zinnen) |
| P102:Buiten het bereik van kinderen houden |
| Aanvullende gevarenaanduiding (EUH-zinnen) | EUH208:Bevat ##SUBSTANCE##. Kan een allergische reactie veroorzaken. | EUH208:Bevat ##SUBSTANCE##. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Procter and Gamble | Procter and Gamble |
| Overige kenmerken | ||
| Type wasadditief | Speciale wasadditieven | — |
| Verpakkingsniveau | Single item | Single item |
| Aantal dispensers | — | 1 stuk(s) |
| Inhoud per dispenser | — | 882 ml |
| Parfumvrij | — | Nee |
| Verpakking breedte | — | 280 mm |
| Verpakking hoogte | — | 195 mm |
| Verpakking lengte | — | 388 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 11378 g |
| EAN | ||
| EAN | 8700216294461 | 8700216672924 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 16,50- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 8 aug in huis
- Verkoper
- Drogist.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 12,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 aug in huis
- Verkoper
- JS Design Webshop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Lenor In-Wash Geurbooster Jasmijn & Rose de Mai 19 wasbeurten - 235 gr | Lenor Wasverzachter Jasmijn en Rose de Mai 42 Wasbeurten - 882 ml |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 21,50 | € 12,00Beste |
| Hoogste prijs | € 21,50 | € 12,00 |
| Prijsverschil | € 9,50 (Lenor Wasverzachter Jasmijn en Rose de Mai 42 Wasbeurten - 882 ml is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 21,50 | € 12,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Lenor In-Wash Geurbooster Jasmijn & Rose de Mai 19 wasbeurten - 235 gr vs Lenor Wasverzachter Jasmijn en Rose de Mai 42 Wasbeurten - 882 ml: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Lenor In-Wash Geurbooster Jasmijn & Rose de Mai 19 wasbeurten - 235 gr en de Lenor Wasverzachter Jasmijn en Rose de Mai 42 Wasbeurten - 882 ml? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 9,50. De Lenor Wasverzachter Jasmijn en Rose de Mai 42 Wasbeurten - 882 ml is momenteel de voordeligste optie.

