Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet vs Vileda Premium 2in1 Droogrek - 18 m drooglengte
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 23,29 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet | Vileda Premium 2in1 Droogrek - 18 m drooglengte |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Leifheit | Vileda |
| Kleur | Zwart | wit |
| Materiaal | Metaal | Staal |
| Anti-slip | Ja | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| EAN | 4006501816900 | 4023103202276 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 55 cm | 57 cm |
| Product hoogte | 87 cm | 91 cm |
| Product lengte | 157 cm | 180 cm |
| Product gewicht | 3.60 kg | 3 kg |
| Drooglengte | 15 m | 1800 m |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 3 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Niet van toepassing | Verkeerd gebruik |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leifheit AG | FHP Vileda Sp. Z o. o. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Inclusief haak voor kledinghangers | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 81690 | 157332 |
| Maximale verstelbare hoogte | 0 cm | 91 cm |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Geen ophangmethode |
| Type droogrek | Staand droogrek | Staand droogrek |
| Uitgeklapte lengte | 157 | 180 |
| Uitschuifbaar | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 56 cm | 55 cm |
| Verpakking hoogte | 15 cm | 7 cm |
| Verpakking lengte | 95 cm | 106 cm |
| Verpakkingsgewicht | 3.60 kg | 2.90 kg |
| Verpakkingsinhoud | Leifheit droogrek Pegasus 200 Solid - 20 mtr drooglengte - wit/blauw | 1x droogrek Vileda Premium 2 en 1 |
| EAN | ||
| EAN | 4006501816900 | 4023103202276 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 39,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 63,28- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Euroelectronics.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet | Vileda Premium 2in1 Droogrek - 18 m drooglengte |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 39,99Beste | € 63,28 |
| Hoogste prijs | € 39,99 | € 63,28 |
| Prijsverschil | € 23,29 (Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 39,99★ | € 63,28 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet vs Vileda Premium 2in1 Droogrek - 18 m drooglengte: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet en de Vileda Premium 2in1 Droogrek - 18 m drooglengte? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 23,29. De Leifheit droogrek Pegasus - 150 solid slim - black - antraciet is momenteel de voordeligste optie.

