Leifheit droogmolen Linomatic 500 deluxe incl. bodemhuls en beschermhoes - 50 m drooglengte - 5 wasmachineladingen vs Leifheit droogmolen Lino Lift 600 quick start (evo) - incl. beschermhoes - incl. grondplug - in hoogte verstelbaar - 60 m drooglengte - 6 wasmachineladingen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Leifheit droogmolen Linomatic 500 deluxe incl. bodemhuls en beschermhoes - 50 m drooglengte - 5 wasmachineladingen
€ 149,99
Bekijk dealvs
€ 39,99 verschil

Leifheit droogmolen Lino Lift 600 quick start (evo) - incl. beschermhoes - incl. grondplug - in hoogte verstelbaar - 60 m drooglengte - 6 wasmachineladingen
€ 110,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Leifheit droogmolen Linomatic 500 deluxe incl. bodemhuls en beschermhoes - 50 m drooglengte - 5 wasmachineladingen | Leifheit droogmolen Lino Lift 600 quick start (evo) - incl. beschermhoes - incl. grondplug - in hoogte verstelbaar - 60 m drooglengte - 6 wasmachineladingen |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Leifheit | Leifheit |
| Kleur | turquoise | Turquoise |
| Materiaal |
|
|
| Anti-slip | Ja | Nee |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Ja |
| EAN | 4006501820075 | 4006501852823 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 15.50 cm | 5 cm |
| Product hoogte | 174 cm | 200 cm |
| Product lengte | 17 cm | 16.50 cm |
| Product gewicht | 6.20 kg | 7.20 kg |
| Drooglengte | 50 m | 60 m |
| Diameter | — | 279 cm |
| Buisdiameter | — | 50 mm |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 3 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Niet van toepassing | 2 jaar garantie, standaard fabrieksgarantie |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leifheit | Leifheit |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Inclusief haak voor kledinghangers | Nee | — |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 82007 | 85282 |
| Maximale verstelbare hoogte | 110.5 cm | 180 cm |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Geen ophangmethode |
| Type droogrek | Staand droogrek | — |
| Uitgeklapte lengte | 203 | — |
| Uitschuifbaar | Nee | — |
| Verpakking breedte | 16 cm | 13.70 cm |
| Verpakking hoogte | 16 cm | 204 cm |
| Verpakking lengte | 225 cm | 17 cm |
| Verpakkingsgewicht | 7 kg | 7.20 kg |
| Verpakkingsinhoud | Droogrek | Leifheit droogmolen Lino Lift 600 quick start (evo) - incl. beschermhoes - incl. grondplug - in hoogte verstelbaar - 60 m drooglengte - 6 wasmachineladingen |
| Inclusief grondanker | — | Ja |
| Met regen/zonnescherm | — | Ja |
| Naspanbare waslijn | — | Ja |
| Type droogmolen | — | Draaibaar |
| EAN | ||
| EAN | 4006501820075 | 4006501852823 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 149,99- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Leifheit Benelux
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 110,00Korting-5%Was € 115,56 · Bespaar € 5,56
- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- Van der Garde's Warenhuis B.V.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Leifheit droogmolen Linomatic 500 deluxe incl. bodemhuls en beschermhoes - 50 m drooglengte - 5 wasmachineladingen | Leifheit droogmolen Lino Lift 600 quick start (evo) - incl. beschermhoes - incl. grondplug - in hoogte verstelbaar - 60 m drooglengte - 6 wasmachineladingen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 149,99 | € 110,00Beste |
| Hoogste prijs | € 149,99 | € 110,00 |
| Prijsverschil | € 39,99 (Leifheit droogmolen Lino Lift 600 quick start (evo) - incl. beschermhoes - incl. grondplug - in hoogte verstelbaar - 60 m drooglengte - 6 wasmachineladingen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 149,99 | € 110,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Leifheit droogmolen Linomatic 500 deluxe incl. bodemhuls en beschermhoes - 50 m drooglengte - 5 wasmachineladingen vs Leifheit droogmolen Lino Lift 600 quick start (evo) - incl. beschermhoes - incl. grondplug - in hoogte verstelbaar - 60 m drooglengte - 6 wasmachineladingen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Leifheit droogmolen Linomatic 500 deluxe incl. bodemhuls en beschermhoes - 50 m drooglengte - 5 wasmachineladingen en de Leifheit droogmolen Lino Lift 600 quick start (evo) - incl. beschermhoes - incl. grondplug - in hoogte verstelbaar - 60 m drooglengte - 6 wasmachineladingen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 39,99. De Leifheit droogmolen Lino Lift 600 quick start (evo) - incl. beschermhoes - incl. grondplug - in hoogte verstelbaar - 60 m drooglengte - 6 wasmachineladingen is momenteel de voordeligste optie.