L6FBBERLIN vs AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 60,00 verschil

AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg
€ 699,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | L6FBBERLIN | AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | AEG |
| Model | L6FBBERLIN - 6000 serie | LR7696UD4 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 914 915 006 | 914 501 604 |
| EAN | 7332543541348 | 7332543847334 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands | Nederlands |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht | Recht |
| Materiaal tuimelaar | Kunststof | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.62 m |
| Verpakkingsgewicht | 79.50 kg | 78 kg |
| Product gewicht | 77.50 kg | 76.50 kg |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Diameter vulopening | — | Large (34 cm en groter) |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | Geen extra garantie | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | Pick-up en return | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | D | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 76 kWh | 49 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 49 l | 46 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | 9 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Geluidsniveau wassen | 51 | 76 |
| Geluidsniveauklasse | B | B |
| Type waterbeveiliging |
|
|
| Maximum cleansing temperatuur | 60 °C | 60 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 220 minuten | 220 minuten |
| Duur eco-programma | 200 minuten | 220 minuten |
| Aantal wasprogramma's | 5 | 12 |
| Type wasprogramma | Anti-allergie |
|
| Trommelreinigingsprogramma | Nee | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Nee |
| Merkspecifiek kenmerk | AEG ProSense |
|
| Automatische wasprogramma's | Ja | Ja |
| Automatische wasmiddeldosering | — | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | — | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse A |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1600 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 75 | 76 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Nee |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Nee, tussentijds was toevoegen niet mogelijk | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt |
| Optie wasprogramma verkorten | Nee, verkorte versie reguliere programma's niet mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | Startuitstel | Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Nee | Ja |
| Tumbler heeft verlichting | Ja | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Slimme functie | Startuitstel |
|
| Smart Home Platform | Geen platform | Niet van toepassing |
| Soort stoomfunctie | — |
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Kan gekoppeld worden met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | — | 2022 |
| Introductiemaand | — | Augustus |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 84.70 cm |
| Product lengte | 63 cm | 66 cm |
| Product breedte | 60 cm | 59.70 cm |
| Verpakking hoogte | 85 cm | 85 cm |
| Verpakking breedte | 60 cm | 60 cm |
| Verpakking lengte | 60 cm | 66 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Electrolux Appliances AB | contact@electrolux.com |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Aanvullende garanties | — | - |
| Aftersales Service(s) | — | - |
| Beschikbare reserveonderdelen | — | 10 jaar |
| EAN | ||
| EAN | 7332543541348 | 7332543847334 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 639,00- Levering
- Uiterlijk 12 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 11 aug en 12 aug in huis
- Verkoper
- De Hanze Witgoed Kampen
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg.
Prijzen per winkel
| Specificaties | L6FBBERLIN | AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 639,00Beste | € 699,00 |
| Hoogste prijs | € 639,00 | € 699,00 |
| Prijsverschil | € 60,00 (L6FBBERLIN is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 639,00★ | € 699,00 |
| MediaMarkt | — | € 699,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
L6FBBERLIN vs AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de L6FBBERLIN en de AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 60,00. De L6FBBERLIN is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Stilste wasmachine 2026 — Top 5 (laag geluidsniveau) →