Inklapbare Droogmolen - Weerbestendig - Geschikt voor binnen en buiten - Aluminium - 4 niveaus vs Travellife Droogmolen - 4-armig - Aluminium
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Inklapbare Droogmolen - Weerbestendig - Geschikt voor binnen en buiten - Aluminium - 4 niveaus
€ 66,95
Bekijk dealvs
€ 22,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Inklapbare Droogmolen - Weerbestendig - Geschikt voor binnen en buiten - Aluminium - 4 niveaus | Travellife Droogmolen - 4-armig - Aluminium |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Merkloos | Travellife |
| Kleur | Zilver | Aluminium / Grijs |
| Materiaal | Aluminium | Aluminium |
| Anti-slip | Nee | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| EAN | 6152318597599 | 8712757466160 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 11 cm | 23.50 cm |
| Product hoogte | 131 cm | 158 cm |
| Product lengte | 14 cm | 82 cm |
| Drooglengte | 1.31 m | 1.50 m |
| Diameter | — | 40 cm |
| Product gewicht | — | 2.85 kg |
| Buisdiameter | — | 400 mm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen Haorui Industrial Technology Co., Ltd. | Gimeg Nederland B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief haak voor kledinghangers | Nee | — |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Type droogrek | Staand droogrek | — |
| Uitgeklapte lengte | 131 | — |
| Uitschuifbaar | Nee | — |
| Verpakkingsinhoud | Inklapbare droogmolen | 1 x Travellife droogmolen 4 armig aluminium inclusief draagtas |
| Aantal consumenteneenheden (CE) | — | 1 |
| Inclusief grondanker | — | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 1609200 |
| Maximale verstelbare hoogte | — | 158 cm |
| Met regen/zonnescherm | — | Nee |
| Naspanbare waslijn | — | Ja |
| Ophangwijze | — | Geen ophangmethode |
| Type droogmolen | — | Draaibaar |
| Verpakking breedte | — | 23 cm |
| Verpakking hoogte | — | 17 cm |
| Verpakking lengte | — | 84 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 3.00 kg |
| EAN | ||
| EAN | 6152318597599 | 8712757466160 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen uitzonderingen |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 66,95- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Vovem Shop
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 43,18- Levering
- 8 dagen
- Bezorgd
- Vanaf 1 jul in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Inklapbare Droogmolen - Weerbestendig - Geschikt voor binnen en buiten - Aluminium - 4 niveaus | Travellife Droogmolen - 4-armig - Aluminium |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 66,95 | € 44,95Beste |
| Hoogste prijs | € 66,95 | € 44,95 |
| Prijsverschil | € 22,00 (Travellife Droogmolen - 4-armig - Aluminium is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 66,95 | € 44,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Inklapbare Droogmolen - Weerbestendig - Geschikt voor binnen en buiten - Aluminium - 4 niveaus vs Travellife Droogmolen - 4-armig - Aluminium: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Inklapbare Droogmolen - Weerbestendig - Geschikt voor binnen en buiten - Aluminium - 4 niveaus en de Travellife Droogmolen - 4-armig - Aluminium? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 22,00. De Travellife Droogmolen - 4-armig - Aluminium is momenteel de voordeligste optie.
