Hisense WD5I8043BWF Was-droogcombinatie – 8 kg wassen / 5 kg drogen – 1400 toeren – Slimline 47 cm – Energieklasse A(-30%) – iPlay Display – Wash & Dry 49 min – Stoomfunctie – WiFi – Trommelverlichting - Connectlife App vs BEKO BM5DFT4941B- Wasdroogcombinatie 9kg/6kg, 1400t, EnergySpin, ProSmart Inverter motor
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Hisense WD5I8043BWF Was-droogcombinatie – 8 kg wassen / 5 kg drogen – 1400 toeren – Slimline 47 cm – Energieklasse A(-30%) – iPlay Display – Wash & Dry 49 min – Stoomfunctie – WiFi – Trommelverlichting - Connectlife App
€ 549,00
Bekijk dealvs
€ 20,00 verschil

BEKO BM5DFT4941B- Wasdroogcombinatie 9kg/6kg, 1400t, EnergySpin, ProSmart Inverter motor
€ 529,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Hisense WD5I8043BWF Was-droogcombinatie – 8 kg wassen / 5 kg drogen – 1400 toeren – Slimline 47 cm – Energieklasse A(-30%) – iPlay Display – Wash & Dry 49 min – Stoomfunctie – WiFi – Trommelverlichting - Connectlife App | BEKO BM5DFT4941B- Wasdroogcombinatie 9kg/6kg, 1400t, EnergySpin, ProSmart Inverter motor |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Hisense | Beko |
| Model | WD5I8043BWF | BM5DFT4941B |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WD5I8043BWF | B5MDFT4941B |
| EAN | 6901101832498 | 8690842767234 |
| Taal bedieningspaneel |
| Alleen symbolen |
| Taal handleiding |
|
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | WIT |
| Stand display | Recht | Recht |
| Deur maat | 52.5 cm | 30 cm |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | Nee |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.80 m |
| Verpakkingsgewicht | 70 kg | 70 kg |
| Product gewicht | 64 kg | 70 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen uitzonderingen | — |
| Extra garantie | Geen extra garantie | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | Was-droogcombinatie Hisense WD5I8043BWF Aanvoerslang & afvoerslang Handleiding Montage-accessoires (moersleutel, pluggen) | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | D | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | 266 kWh | 49 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | A |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 33 kWh | 49 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 72 l | 49 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 38 l | 49 l |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | 9 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | — |
| Geluidsniveau wassen | 54 | 75 |
| Geluidsniveauklasse | A | B |
| Type waterbeveiliging |
| Overloopbeveiliging |
| Maximum cleansing temperatuur | 90 °C | 90 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 120 minuten | 208 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 449 minuten | 585 minuten |
| Duur eco-programma | 218 minuten | 270 minuten |
| Aantal instellingen | 20 | 15 |
| Type wasprogramma |
| Anti-kreuk |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Nee |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Warmtepompdroger | Condensdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 5 kg | 9 kg |
| Droogresultaat | Klasse A | Klasse D |
| Type droogprogramma |
|
|
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | 1400 |
| Geluidsniveau drogen | 52 dB | 75 dB |
| Balans systeem | Ja | Nee |
| Vochtigheid sensor | Ja | Nee |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Nee |
| Beladingssensor | Ja | Nee |
| Halve belading mogelijk | Ja, automatisch | Ja, handmatig |
| Tumbler heeft verlichting | Ja | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Slimme functie |
|
|
| Smart Home Platform | Connectlife | Home Connect |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Introductiemaand | April | April |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 7 jaar na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 84.50 cm |
| Product lengte | 47 cm | 54.60 cm |
| Product breedte | 60 cm | 59.50 cm |
| Verpakking hoogte | 90 cm | 87 cm |
| Verpakking breedte | 65 cm | 63 cm |
| Verpakking lengte | 55 cm | 59 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ATAG Benelux | Beko Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 6901101832498 | 8690842767234 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 549,00Korting-4%Was € 574,00 · Bespaar € 25,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Handel bij van Andel
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 518,99Korting-2%Was € 529,00 · Bespaar € 10,01
- Levering
- Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Occasion Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Hisense WD5I8043BWF Was-droogcombinatie – 8 kg wassen / 5 kg drogen – 1400 toeren – Slimline 47 cm – Energieklasse A(-30%) – iPlay Display – Wash & Dry 49 min – Stoomfunctie – WiFi – Trommelverlichting - Connectlife App | BEKO BM5DFT4941B- Wasdroogcombinatie 9kg/6kg, 1400t, EnergySpin, ProSmart Inverter motor |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 549,00 | € 529,00Beste |
| Hoogste prijs | € 549,00 | € 529,00 |
| Prijsverschil | € 20,00 (BEKO BM5DFT4941B- Wasdroogcombinatie 9kg/6kg, 1400t, EnergySpin, ProSmart Inverter motor is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 549,00 | € 529,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Hisense WD5I8043BWF Was-droogcombinatie – 8 kg wassen / 5 kg drogen – 1400 toeren – Slimline 47 cm – Energieklasse A(-30%) – iPlay Display – Wash & Dry 49 min – Stoomfunctie – WiFi – Trommelverlichting - Connectlife App vs BEKO BM5DFT4941B- Wasdroogcombinatie 9kg/6kg, 1400t, EnergySpin, ProSmart Inverter motor: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Hisense WD5I8043BWF Was-droogcombinatie – 8 kg wassen / 5 kg drogen – 1400 toeren – Slimline 47 cm – Energieklasse A(-30%) – iPlay Display – Wash & Dry 49 min – Stoomfunctie – WiFi – Trommelverlichting - Connectlife App en de BEKO BM5DFT4941B- Wasdroogcombinatie 9kg/6kg, 1400t, EnergySpin, ProSmart Inverter motor? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,00. De BEKO BM5DFT4941B- Wasdroogcombinatie 9kg/6kg, 1400t, EnergySpin, ProSmart Inverter motor is momenteel de voordeligste optie.