HAIER HW110-BD14397U1S X11 - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 70 dB - automatisch doseren vs Hoover Wasmachine 14 kg HWP 414AMBC/1-S H-WASH 500 A
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

HAIER HW110-BD14397U1S X11 - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 70 dB - automatisch doseren
€ 999,00
Bekijk dealvs
€ 522,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | HAIER HW110-BD14397U1S X11 - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 70 dB - automatisch doseren | Hoover Wasmachine 14 kg HWP 414AMBC/1-S H-WASH 500 A |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Haier | Hoover |
| Model | Haier HW110-BD14397U1 | Hoover H-WASH 500 HWP 414AMBC/1-S wasmachine Voorlader 14 kg 1400 RPM Wit |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 31020140 | 31010279 |
| EAN | 6921081500491 | 8059019002095 |
| Taal bedieningspaneel |
| Alleen symbolen |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | Inox |
| Positie deur scharnier | Links | Rechts |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.50 m |
| Verpakkingsgewicht | 84 kg | 77 kg |
| Product gewicht | 82 kg | 75 kg |
| Diameter vulopening | Large (34 cm en groter) | Large (34 cm en groter) |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 10 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Ja |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 32 kWh | 56 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 47 l | 56 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 11 kg | 14 kg |
| Wasresultaat | Klasse B | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | Ja | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja | Nee |
| Geluidsniveau wassen | 71 | 53 |
| Geluidsniveauklasse | A | C |
| Type waterbeveiliging |
|
|
| Maximum cleansing temperatuur | 90 °C | 90 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 238 minuten | 240 minuten |
| Duur eco-programma | 116 minuten | 120 minuten |
| Aantal wasprogramma's | 16 | 9 |
| Type wasprogramma |
|
|
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Automatische wasprogramma's | Ja | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 70 | 80 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | Hygiënisch stomen |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens gedeelte programma door afpompen | Ja, tijdens gedeelte programma door afpompen |
| Optie wasprogramma verkorten | Nee, verkorte versie reguliere programma's niet mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel |
| Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Ja | Nee |
| Tumbler heeft verlichting | Ja | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Wasmachine opties mobiele app |
|
|
| Slimme functie | Startuitstel | Startuitstel |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing |
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Niet van toepassing | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | Januari | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 85 cm |
| Product lengte | 68 cm | 67 cm |
| Product breedte | 60 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 89 cm | 89 cm |
| Verpakking breedte | 65 cm | 65 cm |
| Verpakking lengte | 72 cm | 72 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Candy Hoover Group S.r.l. | HOOVER |
| Overige kenmerken | ||
| Beschikbare reserveonderdelen | 10 jaar | — |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 6921081500491 | 8059019002095 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | HAIER HW110-BD14397U1S X11 - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 70 dB - automatisch doseren | Hoover Wasmachine 14 kg HWP 414AMBC/1-S H-WASH 500 A |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 999,00 | € 477,00Beste |
| Hoogste prijs | € 999,00 | € 477,00 |
| Prijsverschil | € 522,00 (Hoover Wasmachine 14 kg HWP 414AMBC/1-S H-WASH 500 A is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | — | € 477,00 |
| MediaMarkt | € 999,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HAIER HW110-BD14397U1S X11 - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 70 dB - automatisch doseren vs Hoover Wasmachine 14 kg HWP 414AMBC/1-S H-WASH 500 A: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HAIER HW110-BD14397U1S X11 - Wasmachine Voorlader - 11 kg - 1400 rpm - 70 dB - automatisch doseren en de Hoover Wasmachine 14 kg HWP 414AMBC/1-S H-WASH 500 A? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 522,00. De Hoover Wasmachine 14 kg HWP 414AMBC/1-S H-WASH 500 A is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Stilste wasmachine 2026 — Top 5 (laag geluidsniveau) →