Frilec KOBLENZ8806WD-030 - Wasdroogcombinatie - Wit - 5 Jaar Garantie - 8kg Laadvermogen vs Samsung WD80T4046CE/LE - Was-droogcombinatie - Wit - Voorlader - Voorbelading - E label - 54 dB
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Frilec KOBLENZ8806WD-030 - Wasdroogcombinatie - Wit - 5 Jaar Garantie - 8kg Laadvermogen
€ 599,00
Bekijk dealvs
€ 70,00 verschil

Samsung WD80T4046CE/LE - Was-droogcombinatie - Wit - Voorlader - Voorbelading - E label - 54 dB
€ 669,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Frilec KOBLENZ8806WD-030 - Wasdroogcombinatie - Wit - 5 Jaar Garantie - 8kg Laadvermogen | Samsung WD80T4046CE/LE - Was-droogcombinatie - Wit - Voorlader - Voorbelading - E label - 54 dB |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Frilec | Samsung |
| Model | KOBLENZ8806WD-030 | Samsung WD4000T Was-droogcombinatie Vrijstaand Voorlader Wit |
| MPN (Manufacturer Part Number) | - | WD80T4046CE |
| EAN | 8717202126101 | 8806090603877 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands | Alleen symbolen |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | White |
| Stand display | Gekanteld | Recht |
| Deur maat | 30 cm | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — |
| Positie deur scharnier | Links | — |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | — |
| Snoerlengte | 2 m | — |
| Verpakkingsgewicht | 65 kg | 0.07 kg |
| Product gewicht | 72 kg | 0.07 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Op alle Frilec vrijstaande en inbouw apparaten heb je 5 jaar garantie | — |
| Extra garantie | 5 jaar garantie op de motor | Geen extra garantie |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Verpakkingsinhoud | Wasdroogcombinatie met handleiding | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | D | E |
| Energieverbruik per 100 cycli | 307 kWh | 63 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | C |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 47 kWh | 63 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 90 l | 80 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 48 l | 48 l |
| Energie besparing | Ja | Nee |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | 8 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | — |
| Geluidsniveau wassen | 72 | 54 |
| Geluidsniveauklasse | B | A |
| Type waterbeveiliging | Slangbeveiliging |
|
| Maximum cleansing temperatuur | 90 °C | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 120 minuten | — |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 218 minuten | 407 minuten |
| Duur eco-programma | 60 minuten | — |
| Aantal instellingen | 15 | — |
| Type wasprogramma |
| Delicate stoffen |
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Warmtepompdroger | — |
| Laadvermogen wasdroger | 6 kg | 5 kg |
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Type droogprogramma |
| Katoen |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | 72 |
| Geluidsniveau drogen | 72 dB | 72 dB |
| Balans systeem | Ja | Nee |
| Vochtigheid sensor | Nee | Nee |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Nee |
| Beladingssensor | Nee | Nee |
| Halve belading mogelijk | Nee, halve belading niet mogelijk | — |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Slimme functie | Startuitstel | Geen slimme functies |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 85 cm |
| Product lengte | 59.50 cm | 60 cm |
| Product breedte | 47.50 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 88.50 cm | 89 cm |
| Verpakking breedte | 55.50 cm | 66.60 cm |
| Verpakking lengte | 65.50 cm | 69.70 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Domest Import-Export B.V. | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8717202126101 | 8806090603877 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 599,00- Levering
- Op voorraad. Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Bella Nederland
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 669,00- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- E-Trade Company
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Frilec KOBLENZ8806WD-030 - Wasdroogcombinatie - Wit - 5 Jaar Garantie - 8kg Laadvermogen | Samsung WD80T4046CE/LE - Was-droogcombinatie - Wit - Voorlader - Voorbelading - E label - 54 dB |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 599,00Beste | € 669,00 |
| Hoogste prijs | € 599,00 | € 669,00 |
| Prijsverschil | € 70,00 (Frilec KOBLENZ8806WD-030 - Wasdroogcombinatie - Wit - 5 Jaar Garantie - 8kg Laadvermogen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 599,00★ | € 669,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Frilec KOBLENZ8806WD-030 - Wasdroogcombinatie - Wit - 5 Jaar Garantie - 8kg Laadvermogen vs Samsung WD80T4046CE/LE - Was-droogcombinatie - Wit - Voorlader - Voorbelading - E label - 54 dB: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Frilec KOBLENZ8806WD-030 - Wasdroogcombinatie - Wit - 5 Jaar Garantie - 8kg Laadvermogen en de Samsung WD80T4046CE/LE - Was-droogcombinatie - Wit - Voorlader - Voorbelading - E label - 54 dB? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 70,00. De Frilec KOBLENZ8806WD-030 - Wasdroogcombinatie - Wit - 5 Jaar Garantie - 8kg Laadvermogen is momenteel de voordeligste optie.