Elektrisch Droogrek - Wasrek Inklapbaar - vs Cheqo® Elektrisch Droogrek - Droogtoren - Wastoren - 21M Droogruimte - Inklapbaar Aluminium - Verwarmd voor Badkamer - Elektrisch Wasrek - Droger
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 191,96 verschil

Cheqo® Elektrisch Droogrek - Droogtoren - Wastoren - 21M Droogruimte - Inklapbaar Aluminium - Verwarmd voor Badkamer - Elektrisch Wasrek - Droger
€ 177,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Elektrisch Droogrek - Wasrek Inklapbaar - | Cheqo® Elektrisch Droogrek - Droogtoren - Wastoren - 21M Droogruimte - Inklapbaar Aluminium - Verwarmd voor Badkamer - Elektrisch Wasrek - Droger |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | DailySupplies® | Cheqo |
| Kleur | Wit | NTB |
| Materiaal | Aluminium | Staal |
| Anti-slip | Ja | — |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| EAN | 6152124187182 | 8721046085241 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 7.20 cm | 0 cm |
| Product hoogte | 143 cm | 0 cm |
| Product lengte | 9 cm | 0 cm |
| Product gewicht | 4.50 kg | — |
| Drooglengte | 0.90 m | 0 m |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Fabryka Stali Wawel | Cheqo |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 0 | 1 |
| Inclusief haak voor kledinghangers | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Ja | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6152124187182 | DD6004 |
| Type droogrek | Staand droogrek | Staand droogrek |
| Uitschuifbaar | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 75 cm | — |
| Verpakking hoogte | 145 cm | — |
| Verpakking lengte | 15 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 4.60 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 elektrisch droogrek | 1 x Cheqo® Elektrisch Droogrek |
| Uitgeklapte lengte | — | 144 |
| EAN | ||
| EAN | 6152124187182 | 8721046085241 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 369,95- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- BetrouwKoop
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 184,99- Levering
- Uiterlijk 26 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 26 jun in huis
- Verkoper
- Cheqo.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Elektrisch Droogrek - Wasrek Inklapbaar - | Cheqo® Elektrisch Droogrek - Droogtoren - Wastoren - 21M Droogruimte - Inklapbaar Aluminium - Verwarmd voor Badkamer - Elektrisch Wasrek - Droger |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 369,95 | € 177,99Beste |
| Hoogste prijs | € 369,95 | € 177,99 |
| Prijsverschil | € 191,96 (Cheqo® Elektrisch Droogrek - Droogtoren - Wastoren - 21M Droogruimte - Inklapbaar Aluminium - Verwarmd voor Badkamer - Elektrisch Wasrek - Droger is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 369,95 | € 177,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Elektrisch Droogrek - Wasrek Inklapbaar - vs Cheqo® Elektrisch Droogrek - Droogtoren - Wastoren - 21M Droogruimte - Inklapbaar Aluminium - Verwarmd voor Badkamer - Elektrisch Wasrek - Droger: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Elektrisch Droogrek - Wasrek Inklapbaar - en de Cheqo® Elektrisch Droogrek - Droogtoren - Wastoren - 21M Droogruimte - Inklapbaar Aluminium - Verwarmd voor Badkamer - Elektrisch Wasrek - Droger? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 191,96. De Cheqo® Elektrisch Droogrek - Droogtoren - Wastoren - 21M Droogruimte - Inklapbaar Aluminium - Verwarmd voor Badkamer - Elektrisch Wasrek - Droger is momenteel de voordeligste optie.
