Droogrek Staand - Inklapbaar Wasrek met Wielen - Droogtoren 4 Lagen - 24 Meter Drooglengte - 50 kg Draagvermogen vs Vonia Droogtoren - Droogrek - Wasrek - Wastoren - 3 Lagen - Inklapbaar - 72x50x172 cm - DonkerGrijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Droogrek Staand - Inklapbaar Wasrek met Wielen - Droogtoren 4 Lagen - 24 Meter Drooglengte - 50 kg Draagvermogen
€ 26,99
Bekijk dealvs
€ 3,96 verschil

Vonia Droogtoren - Droogrek - Wasrek - Wastoren - 3 Lagen - Inklapbaar - 72x50x172 cm - DonkerGrijs
€ 30,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Droogrek Staand - Inklapbaar Wasrek met Wielen - Droogtoren 4 Lagen - 24 Meter Drooglengte - 50 kg Draagvermogen | Vonia Droogtoren - Droogrek - Wasrek - Wastoren - 3 Lagen - Inklapbaar - 72x50x172 cm - DonkerGrijs |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Golermo | vonia |
| Kleur | zwart | Donker grijs |
| Materiaal |
| Aluminium |
| Anti-slip | Ja | Nee |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| EAN | 5401269002128 | 8721154160472 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 171 cm | 72 cm |
| Product hoogte | 120 cm | 172 cm |
| Product lengte | 63.50 cm | 50 cm |
| Product gewicht | 3 kg | 5.36 kg |
| Drooglengte | 24 m | 30 m |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 maanden | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Eigen schade | Geen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Electro store europe bv | Dennepark B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Beschikbare reserveonderdelen | 7 jaar | — |
| Inclusief haak voor kledinghangers | Ja | Ja |
| Inclusief wielen | Ja | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Golermo | V167WDT |
| Maximale verstelbare hoogte | 25 cm | 171 cm |
| Type droogrek | Staand droogrek | — |
| Uitgeklapte lengte | 171 | — |
| Uitschuifbaar | Ja | — |
| Verpakking breedte | 4 cm | 22 cm |
| Verpakking hoogte | 4 cm | 12 cm |
| Verpakking lengte | 4 cm | 72 cm |
| Verpakkingsgewicht | 3 kg | 5.36 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1× Golermo droogrek (zelfmontage) 1× Handleiding | 1x droogtoren, 1x handleiding |
| Ophangwijze | — | Vrijstaand |
| Patroon | — | Effen |
| EAN | ||
| EAN | 5401269002128 | 8721154160472 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 26,99- Levering
- Op voorraad. Voor 18:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 8 aug in huis
- Verkoper
- Electro Store Europe BV
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 27,50Korting-11%Was € 30,95 · Bespaar € 3,45
- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 8 aug in huis
- Verkoper
- Dennepark B.V
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Droogrek Staand - Inklapbaar Wasrek met Wielen - Droogtoren 4 Lagen - 24 Meter Drooglengte - 50 kg Draagvermogen | Vonia Droogtoren - Droogrek - Wasrek - Wastoren - 3 Lagen - Inklapbaar - 72x50x172 cm - DonkerGrijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 26,99Beste | € 30,95 |
| Hoogste prijs | € 26,99 | € 30,95 |
| Prijsverschil | € 3,96 (Droogrek Staand - Inklapbaar Wasrek met Wielen - Droogtoren 4 Lagen - 24 Meter Drooglengte - 50 kg Draagvermogen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 26,99★ | € 30,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Droogrek Staand - Inklapbaar Wasrek met Wielen - Droogtoren 4 Lagen - 24 Meter Drooglengte - 50 kg Draagvermogen vs Vonia Droogtoren - Droogrek - Wasrek - Wastoren - 3 Lagen - Inklapbaar - 72x50x172 cm - DonkerGrijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Droogrek Staand - Inklapbaar Wasrek met Wielen - Droogtoren 4 Lagen - 24 Meter Drooglengte - 50 kg Draagvermogen en de Vonia Droogtoren - Droogrek - Wasrek - Wastoren - 3 Lagen - Inklapbaar - 72x50x172 cm - DonkerGrijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 3,96. De Droogrek Staand - Inklapbaar Wasrek met Wielen - Droogtoren 4 Lagen - 24 Meter Drooglengte - 50 kg Draagvermogen is momenteel de voordeligste optie.