Droogmolen - 100-180xØ125 cm - grijs - hoogte verstelbaar vs Travellife Droogmolen - 4-armig - Aluminium
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 20,25 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Droogmolen - 100-180xØ125 cm - grijs - hoogte verstelbaar | Travellife Droogmolen - 4-armig - Aluminium |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Merkloos | Travellife |
| Kleur | grijs | Aluminium / Grijs |
| Materiaal |
| Aluminium |
| Anti-slip | Nee | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Ophangbaar | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| EAN | 4052025857547 | 8712757466160 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 125 cm | 23.50 cm |
| Product hoogte | 180 cm | 158 cm |
| Product lengte | 125 cm | 82 cm |
| Diameter | 125 cm | 40 cm |
| Product gewicht | 1.91 kg | 2.85 kg |
| Drooglengte | 0 m | 1.50 m |
| Buisdiameter | 0 mm | 400 mm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Relaxdays GmbH | Gimeg Nederland B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief grondanker | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Maximale verstelbare hoogte | 180 cm | 158 cm |
| Met regen/zonnescherm | Nee | Nee |
| Naspanbare waslijn | Nee | Ja |
| Type droogmolen | Draaibaar | Draaibaar |
| Verpakking breedte | 1.65 cm | 23 cm |
| Verpakking hoogte | 0.95 cm | 17 cm |
| Verpakking lengte | 8.15 cm | 84 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.00 kg | 3.00 kg |
| Verpakkingsinhoud | Decoratie niet inbegrepen | 1 x Travellife droogmolen 4 armig aluminium inclusief draagtas |
| Aantal consumenteneenheden (CE) | — | 1 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 1609200 |
| Ophangwijze | — | Geen ophangmethode |
| EAN | ||
| EAN | 4052025857547 | 8712757466160 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen uitzonderingen |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 26,99- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- relaxdays
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 44,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Droogmolen - 100-180xØ125 cm - grijs - hoogte verstelbaar | Travellife Droogmolen - 4-armig - Aluminium |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 26,99Beste | € 47,24 |
| Hoogste prijs | € 26,99 | € 47,24 |
| Prijsverschil | € 20,25 (Droogmolen - 100-180xØ125 cm - grijs - hoogte verstelbaar is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 26,99★ | € 47,24 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Droogmolen - 100-180xØ125 cm - grijs - hoogte verstelbaar vs Travellife Droogmolen - 4-armig - Aluminium: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Droogmolen - 100-180xØ125 cm - grijs - hoogte verstelbaar en de Travellife Droogmolen - 4-armig - Aluminium? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,25. De Droogmolen - 100-180xØ125 cm - grijs - hoogte verstelbaar is momenteel de voordeligste optie.

