Curver Victor Wasmand - 50L - Zilver vs Curver Oceana Wasmand - 45L - 57,1x37,1x27,1cm - Nachtblauw
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 7,29 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Victor Wasmand - 50L - Zilver | Curver Oceana Wasmand - 45L - 57,1x37,1x27,1cm - Nachtblauw |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Curver |
| Kleur | Zilver | Nachtblauw |
| Vorm | Rechthoek | Rechthoek |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 50 l | 45 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 3253920048196 | 3253924876412 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 38.50 cm | 37.10 cm |
| Product hoogte | 24.40 cm | 27.10 cm |
| Product lengte | 59 cm | 57.10 cm |
| Diameter | 150 cm | — |
| Product gewicht | 0.66 kg | 0.82 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | N.v.t. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Benelux BV | Keter Benelux BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| In elkaar te stapelen | Ja | Nee |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 00048-087-09 | 271195 |
| Materiaal deksel | Kunststof | — |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | — |
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Patroon | Fantasie | Effen |
| Type wasmand | Heupwasmand | Heupwasmand |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 40 cm | 35 cm |
| Verpakking hoogte | 29 cm | 27 cm |
| Verpakking lengte | 59.30 cm | 56 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.66 kg | 1 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1x Curver wasmand | 1x Curver Oceana Wasmand Nachtblauw- 45L - 57,1x37,1x27,1cm |
| EAN | ||
| EAN | 3253920048196 | 3253924876412 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 19,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 10,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Victor Wasmand - 50L - Zilver | Curver Oceana Wasmand - 45L - 57,1x37,1x27,1cm - Nachtblauw |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 18,28 | € 10,99Beste |
| Hoogste prijs | € 18,28 | € 10,99 |
| Prijsverschil | € 7,29 (Curver Oceana Wasmand - 45L - 57,1x37,1x27,1cm - Nachtblauw is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 18,28 | € 10,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Victor Wasmand - 50L - Zilver vs Curver Oceana Wasmand - 45L - 57,1x37,1x27,1cm - Nachtblauw: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Victor Wasmand - 50L - Zilver en de Curver Oceana Wasmand - 45L - 57,1x37,1x27,1cm - Nachtblauw? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,29. De Curver Oceana Wasmand - 45L - 57,1x37,1x27,1cm - Nachtblauw is momenteel de voordeligste optie.

