Curver Style Wasmand met deksel - 60L - Bruin vs DnA® Wasmand Curver - Wasmand -Heupwasmand - Antraciet - 43cm x 34cm x 53cm
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 30,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Style Wasmand met deksel - 60L - Bruin | DnA® Wasmand Curver - Wasmand -Heupwasmand - Antraciet - 43cm x 34cm x 53cm |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | DNA |
| Kleur | Bruin | Antraciet |
| Vorm | Rechthoek | Rechthoek |
| Materiaal | Kunststof | Plastic |
| Anti-slip | Nee | Ja |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 60 l | 60 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 3253920707017 | 6153101919970 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 34.10 cm | 34 cm |
| Product hoogte | 61.50 cm | 53 cm |
| Product lengte | 44.80 cm | 43 cm |
| Diameter | 0 cm | — |
| Product gewicht | 1.90 kg | 1.50 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | geen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Benelux BV | Groupe SEB |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Aantal vakken | 2 | — |
| In elkaar te stapelen | Nee | Nee |
| Inclusief deksel | Ja | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 189206 | 0 |
| Materiaal deksel | Kunststof | Plastic |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | — |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Wassorteerder |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 55 cm | 36 cm |
| Verpakking hoogte | 34 cm | 55 cm |
| Verpakking lengte | 62 cm | 45 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.88 kg | 1.52 kg |
| Verpakkingsinhoud | Curver Style Wasmand met Deksel 60L + Wasmand 45L - Wit | 1x Wasmand Curver, Antraciet 1x Afneembaar deksel |
| EAN | ||
| EAN | 3253920707017 | 6153101919970 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 29,95- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 25 jun en 6 jul in huis
- Verkoper
- potz-tech
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 59,95- Levering
- Uiterlijk 1 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 1 jul in huis
- Verkoper
- DnA Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Style Wasmand met deksel - 60L - Bruin | DnA® Wasmand Curver - Wasmand -Heupwasmand - Antraciet - 43cm x 34cm x 53cm |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 29,95Beste | € 59,95 |
| Hoogste prijs | € 29,95 | € 59,95 |
| Prijsverschil | € 30,00 (Curver Style Wasmand met deksel - 60L - Bruin is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 29,95★ | € 59,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Style Wasmand met deksel - 60L - Bruin vs DnA® Wasmand Curver - Wasmand -Heupwasmand - Antraciet - 43cm x 34cm x 53cm: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Style Wasmand met deksel - 60L - Bruin en de DnA® Wasmand Curver - Wasmand -Heupwasmand - Antraciet - 43cm x 34cm x 53cm? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 30,00. De Curver Style Wasmand met deksel - 60L - Bruin is momenteel de voordeligste optie.

