Curver Softex Wasbox - 56L - 43,8x34x59,9cm - Beige vs KADAX K133 Serie Wasmand 55L Beige Kunststof Duurzaam
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,09 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Softex Wasbox - 56L - 43,8x34x59,9cm - Beige | KADAX K133 Serie Wasmand 55L Beige Kunststof Duurzaam |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | KADAX |
| Kleur | Beige | Beige |
| Vorm | Rechthoek | Rechthoek |
| Materiaal | Kunststof | Plastic |
| Anti-slip | Nee | Ja |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 56 l | 55 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 3253924848068 | 5902730381839 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 31.60 cm | 35 cm |
| Product hoogte | 60 cm | 51 cm |
| Product lengte | 42 cm | 42 cm |
| Diameter | 150 cm | — |
| Product gewicht | 1.50 kg | 1.53 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Benelux BV | Netfox Distribution sp. z o. o. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | — |
| Aantal vakken | 2 | — |
| In elkaar te stapelen | Ja | Nee |
| Inclusief deksel | Nee | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 258692 | K133 |
| Materiaal deksel | Kunststof | Kunststof |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | Gebloemd |
| Ophangwijze | Vrijstaand | — |
| Patroon | Effen | Gebloemd |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Standaard wasmand |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 42 cm | — |
| Verpakking hoogte | 35 cm | — |
| Verpakking lengte | 61 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 5.05 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | 2x Curver Softex Wasmand 45L - Taupe | 1 wasmand |
| EAN | ||
| EAN | 3253924848068 | 5902730381839 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 22,58- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 27,67Korting-7%Was € 29,68 · Bespaar € 2,01
- Levering
- Uiterlijk 1 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 1 jul in huis
- Verkoper
- KADAX
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Softex Wasbox - 56L - 43,8x34x59,9cm - Beige | KADAX K133 Serie Wasmand 55L Beige Kunststof Duurzaam |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 22,58Beste | € 27,67 |
| Hoogste prijs | € 22,58 | € 27,67 |
| Prijsverschil | € 5,09 (Curver Softex Wasbox - 56L - 43,8x34x59,9cm - Beige is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 22,58★ | € 27,67 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Softex Wasbox - 56L - 43,8x34x59,9cm - Beige vs KADAX K133 Serie Wasmand 55L Beige Kunststof Duurzaam: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Softex Wasbox - 56L - 43,8x34x59,9cm - Beige en de KADAX K133 Serie Wasmand 55L Beige Kunststof Duurzaam? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,09. De Curver Softex Wasbox - 56L - 43,8x34x59,9cm - Beige is momenteel de voordeligste optie.

