Curver PURE Wasmand 55L Crème - Ventilerend en Ruim vs Curver Softex Wasmand met Deksel 56L - 2 stuks - Beige
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 8,55 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver PURE Wasmand 55L Crème - Ventilerend en Ruim | Curver Softex Wasmand met Deksel 56L - 2 stuks - Beige |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Curver |
| Kleur | Crème | Beige |
| Vorm | Rechthoek | Rechthoek |
| Materiaal | Plastic | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 0.06 l | 112 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) |
| EAN | 3253924831534 | 3253924861920 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 43 cm | 31.60 cm |
| Product hoogte | 58 cm | 60 cm |
| Product lengte | 35 cm | 42 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Poland Sp. z o.o. | Keter Benelux BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 2 |
| In elkaar te stapelen | Nee | Ja |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Geometrisch patroon | Effen |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Standaard wasmand |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Aantal vakken | — | 2 |
| Luchtdicht | — | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 238424 |
| Materiaal deksel | — | Kunststof |
| Ophangwijze | — | Vrijstaand |
| Verpakking breedte | — | 31.60 cm |
| Verpakking hoogte | — | 60 cm |
| Verpakking lengte | — | 42 cm |
| Verpakkingsinhoud | — | 2x Curver Softex Wasmand 45L - Taupe |
| EAN | ||
| EAN | 3253924831534 | 3253924861920 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | n.v.t. |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 31,40- Levering
- Uiterlijk 6 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 30 jun en 6 jul in huis
- Verkoper
- EFI GLOBAL STORE
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 39,95- Levering
- Uiterlijk 29 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 29 jun in huis
- Verkoper
- Keter Curver Benelux
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver PURE Wasmand 55L Crème - Ventilerend en Ruim | Curver Softex Wasmand met Deksel 56L - 2 stuks - Beige |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 31,40Beste | € 39,95 |
| Hoogste prijs | € 31,40 | € 39,95 |
| Prijsverschil | € 8,55 (Curver PURE Wasmand 55L Crème - Ventilerend en Ruim is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 31,40★ | € 39,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver PURE Wasmand 55L Crème - Ventilerend en Ruim vs Curver Softex Wasmand met Deksel 56L - 2 stuks - Beige: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver PURE Wasmand 55L Crème - Ventilerend en Ruim en de Curver Softex Wasmand met Deksel 56L - 2 stuks - Beige? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 8,55. De Curver PURE Wasmand 55L Crème - Ventilerend en Ruim is momenteel de voordeligste optie.

