Curver Knit Wasmand - 40 liter - Oasis White vs Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Soft Beige
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,73 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Knit Wasmand - 40 liter - Oasis White | Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Soft Beige |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Brabantia |
| Kleur | Wit | Soft Beige |
| Vorm | Rechthoek | Rechthoek |
| Materiaal | Kunststof | Gerecycled Plastic |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 40 l | 40 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 3253923677010 | 8710755244483 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 60 cm | 58.70 cm |
| Product hoogte | 27 cm | 27 cm |
| Product lengte | 60 cm | 38.70 cm |
| Diameter | 0 cm | — |
| Product gewicht | 1.25 kg | 1.46 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | Onjuist gebruik |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Benelux BV | Brabantia Branding B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| Aantal vakken | 2 | 1 |
| In elkaar te stapelen | Ja | Ja |
| Inclusief deksel | Ja | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 228393 | 244483 |
| Materiaal deksel | Kunststof | Gerecycled Plastic |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode |
|
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Heupwasmand | Heupwasmand |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 38.30 cm | 37.70 cm |
| Verpakking hoogte | 28 cm | 26.60 cm |
| Verpakking lengte | 60 cm | 57.80 cm |
| Verpakkingsgewicht | 1.11 kg | 1.47 kg |
| Verpakkingsinhoud | Curver Knit Wasmand - 40L - Misty Blue | Collect-It Wasmand 40L - Soft Beige - Stacked |
| EAN | ||
| EAN | 3253923677010 | 8710755244483 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 16,73- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 22,46- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Knit Wasmand - 40 liter - Oasis White | Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Soft Beige |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 16,73Beste | € 22,46 |
| Hoogste prijs | € 16,73 | € 22,46 |
| Prijsverschil | € 5,73 (Curver Knit Wasmand - 40 liter - Oasis White is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 16,73★ | € 22,46 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Knit Wasmand - 40 liter - Oasis White vs Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Soft Beige: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Knit Wasmand - 40 liter - Oasis White en de Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Soft Beige? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,73. De Curver Knit Wasmand - 40 liter - Oasis White is momenteel de voordeligste optie.

