Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet vs Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Black
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 9,51 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet | Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Black |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Curver | Brabantia |
| Kleur | Antraciet | Black |
| Vorm | Ovaal | Rechthoek |
| Materiaal | Kunststof | Gerecycled Plastic |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 45 l | 40 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 8013183118822 | 8710755244087 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 39 cm | 58.70 cm |
| Product hoogte | 27 cm | 27 cm |
| Product lengte | 59 cm | 38.70 cm |
| Product gewicht | 0.95 kg | 1.46 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | Onjuist gebruik |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Keter Benelux BV | Brabantia Branding B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 24 | 1 |
| Aantal vakken | 2 | 1 |
| In elkaar te stapelen | Ja | Ja |
| Inclusief deksel | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 248222 | 244087 |
| Materiaal deksel | Display karton | Gerecycled Plastic |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode |
|
| Opvouwbaar | Nee | Nee |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Heupwasmand | Heupwasmand |
| Uitneembare waszak | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 38.20 cm | 38.10 cm |
| Verpakking hoogte | 27.80 cm | 26.60 cm |
| Verpakking lengte | 58.70 cm | 58.60 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.89 kg | 1.47 kg |
| Verpakkingsinhoud | Curver Filo Wasmand - 45L - Set van 2 stuks - Blauw | Collect-It Wasmand 40L - Soft Beige - Stacked |
| EAN | ||
| EAN | 8013183118822 | 8710755244087 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 12,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 22,46- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet | Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Black |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 12,95Beste | € 22,46 |
| Hoogste prijs | € 12,95 | € 22,46 |
| Prijsverschil | € 9,51 (Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 12,95★ | € 22,46 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet vs Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Black: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet en de Brabantia Collect-It Wasmand - 40 l - Black? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 9,51. De Curver Filo Wasmand - 45L - Antraciet is momenteel de voordeligste optie.

