Capacitor 2.0uf / 450 V + Cable vs Capacitor 10.0uf / 450 V + cable
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,80 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Capacitor 2.0uf / 450 V + Cable | Capacitor 10.0uf / 450 V + cable |
|---|---|---|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Nedis B.V. | Nedis B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Geschikt voor | Wasmachine & Droger | Wasmachine & Droger |
| Inhoud | 1 ml | 10.0 ml |
| Kleur | W9-11202N | W9-11210N |
| MPN (Manufacturer Part Number) | W9-11202N | W9-11210N |
| Model | W9-11202N | W9-11210N |
| Product bevat chemische stoffen of mengsel | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
| Verpakking breedte | 20 cm | 20 cm |
| Verpakking hoogte | 15 cm | 15 cm |
| Verpakking lengte | 40 cm | 40 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.05 kg | 0.08 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks | 1 stuks |
| EAN | ||
| EAN | 5412810231768 | 5412810231799 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Capacitor 2.0uf / 450 V + Cable | Capacitor 10.0uf / 450 V + cable |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 9,05Beste | € 9,85 |
| Hoogste prijs | € 9,05 | € 9,85 |
| Prijsverschil | € 0,80 (Capacitor 2.0uf / 450 V + Cable is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 9,05★ | € 9,85 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Capacitor 2.0uf / 450 V + Cable vs Capacitor 10.0uf / 450 V + cable: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Capacitor 2.0uf / 450 V + Cable en de Capacitor 10.0uf / 450 V + cable? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,80. De Capacitor 2.0uf / 450 V + Cable is momenteel de voordeligste optie.

