Candy GWD 4106B8-S - Was-droogcombinatie - 10+6kg - A-20%/D - Extra stil (70 dB) - Soft Drum - 16 programma’s - Getest om 20 jaar mee te gaan - 10 jaar garantie op onderdelen vs Samsung WD80TA049BE - EcoBubble - 5000 serie - Was-droogcombinatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Candy GWD 4106B8-S - Was-droogcombinatie - 10+6kg - A-20%/D - Extra stil (70 dB) - Soft Drum - 16 programma’s - Getest om 20 jaar mee te gaan - 10 jaar garantie op onderdelen
€ 493,00
Bekijk dealvs
€ 106,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Candy GWD 4106B8-S - Was-droogcombinatie - 10+6kg - A-20%/D - Extra stil (70 dB) - Soft Drum - 16 programma’s - Getest om 20 jaar mee te gaan - 10 jaar garantie op onderdelen | Samsung WD80TA049BE - EcoBubble - 5000 serie - Was-droogcombinatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Candy | Samsung |
| Model | Candy | WD80TA049BE/EN |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 31020928 | WD80TA049BE/EN |
| EAN | 8059019114460 | 8806090608483 |
| Taal bedieningspaneel | Digitaal instelbaar | Nederlands |
| Taal handleiding |
|
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Stand display | Recht | Gekanteld |
| Deur maat | 36 cm | 311 mm |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | Nee |
| Snoerlengte | 1.50 m | 1.50 m |
| Verpakkingsgewicht | 72 kg | 70 kg |
| Product gewicht | 66 kg | 66 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 10 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 10 jaar garantie op onderdelen | 10 jaar garantie op de motor |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | Geen extra garantie |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | Was-droogcombinatie | Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang, gebruikershandleiding |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | E |
| Energieverbruik per 100 cycli | 41 kWh | 326 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | C |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 41 kWh | 63 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 44 l | 80 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 44 l | 48 l |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 10 kg | 8 kg |
| Wasresultaat | Klasse B | Klasse A |
| Geluidsniveau wassen | 70 | 54 |
| Geluidsniveauklasse | A | A |
| Type waterbeveiliging | Niet van toepassing | Slangbeveiliging |
| Duur wascyclus op standaard programma | 238 minuten | 206 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 238 minuten | 407 minuten |
| Duur eco-programma | 238 minuten | — |
| Aantal instellingen | 16 | 14 |
| Type wasprogramma |
| Katoen |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Ja |
| Maximum cleansing temperatuur | — | 90 °C |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Warmtepompdroger | Warmtepompdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 10 kg | 5 kg |
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Type droogprogramma |
| Katoen |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Nee | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 70 | 73 |
| Geluidsniveau drogen | 70 dB | 59 dB |
| Balans systeem | Nee | Ja |
| Vochtigheid sensor | Nee | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Nee |
| Halve belading mogelijk | Ja, automatisch | Ja, automatisch |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Slimme functie |
| Stoomfunctie |
| Smart Home Platform | — | Geen platform |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | iOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 85 cm |
| Product lengte | 60.10 cm | 60 cm |
| Product breedte | 59.50 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 86 cm | 80 cm |
| Verpakking breedte | 66 cm | 68 cm |
| Verpakking lengte | 65 cm | 65 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Candy Hoover Group | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8059019114460 | 8806090608483 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiemaand | — | Oktober |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 493,00Korting-8%Was € 534,00 · Bespaar € 41,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 599,00Korting-14%Was € 699,00 · Bespaar € 100,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Candy GWD 4106B8-S - Was-droogcombinatie - 10+6kg - A-20%/D - Extra stil (70 dB) - Soft Drum - 16 programma’s - Getest om 20 jaar mee te gaan - 10 jaar garantie op onderdelen | Samsung WD80TA049BE - EcoBubble - 5000 serie - Was-droogcombinatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 493,00Beste | € 599,00 |
| Hoogste prijs | € 493,00 | € 599,00 |
| Prijsverschil | € 106,00 (Candy GWD 4106B8-S - Was-droogcombinatie - 10+6kg - A-20%/D - Extra stil (70 dB) - Soft Drum - 16 programma’s - Getest om 20 jaar mee te gaan - 10 jaar garantie op onderdelen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 493,00★ | € 599,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Candy GWD 4106B8-S - Was-droogcombinatie - 10+6kg - A-20%/D - Extra stil (70 dB) - Soft Drum - 16 programma’s - Getest om 20 jaar mee te gaan - 10 jaar garantie op onderdelen vs Samsung WD80TA049BE - EcoBubble - 5000 serie - Was-droogcombinatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Candy GWD 4106B8-S - Was-droogcombinatie - 10+6kg - A-20%/D - Extra stil (70 dB) - Soft Drum - 16 programma’s - Getest om 20 jaar mee te gaan - 10 jaar garantie op onderdelen en de Samsung WD80TA049BE - EcoBubble - 5000 serie - Was-droogcombinatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 106,00. De Candy GWD 4106B8-S - Was-droogcombinatie - 10+6kg - A-20%/D - Extra stil (70 dB) - Soft Drum - 16 programma’s - Getest om 20 jaar mee te gaan - 10 jaar garantie op onderdelen is momenteel de voordeligste optie.
