Brabantia WallFix Beschermhoes - Polyester - Black vs beschermhoes voor roterende droger- Weerbestendig - Universeel - Zwart- 168 x 28 cm
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 2,17 verschil

beschermhoes voor roterende droger- Weerbestendig - Universeel - Zwart- 168 x 28 cm
€ 16,59
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Brabantia WallFix Beschermhoes - Polyester - Black | beschermhoes voor roterende droger- Weerbestendig - Universeel - Zwart- 168 x 28 cm |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Brabantia | Merkloos |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Materiaal | Polyester | 100% polyester |
| EAN | 8710755420108 | 9493966772820 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 18 cm | 28 cm |
| Product hoogte | 100 cm | 168 cm |
| Product lengte | 1 cm | 168 cm |
| Product gewicht | 0.22 kg | — |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Brabantia Branding B.V. | GONGXIFA SAS |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 420108 | — |
| Patroon | Sterren | Effen |
| Verpakking breedte | 241 mm | — |
| Verpakking hoogte | 69 mm | — |
| Verpakking lengte | 253 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 243 g | — |
| Verpakkingsinhoud | Brabantia Beschermhoes voor Wanddroger WallFix | Ophoes voor de droogmolen * 1, Opbergtas * 1 |
| Wasbaar | Ja | Ja |
| Wasvoorschrift | Afnemen met een natte doek | Afnemen met een natte doek |
| EAN | ||
| EAN | 8710755420108 | 9493966772820 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 18,76- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 16,59- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Prime Go
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Brabantia WallFix Beschermhoes - Polyester - Black | beschermhoes voor roterende droger- Weerbestendig - Universeel - Zwart- 168 x 28 cm |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 18,76 | € 16,59Beste |
| Hoogste prijs | € 18,76 | € 16,59 |
| Prijsverschil | € 2,17 (beschermhoes voor roterende droger- Weerbestendig - Universeel - Zwart- 168 x 28 cm is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 18,76 | € 16,59★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Brabantia WallFix Beschermhoes - Polyester - Black vs beschermhoes voor roterende droger- Weerbestendig - Universeel - Zwart- 168 x 28 cm: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Brabantia WallFix Beschermhoes - Polyester - Black en de beschermhoes voor roterende droger- Weerbestendig - Universeel - Zwart- 168 x 28 cm? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,17. De beschermhoes voor roterende droger- Weerbestendig - Universeel - Zwart- 168 x 28 cm is momenteel de voordeligste optie.
