Brabantia Lift-O-Matic Droogmolen - met Metalen Grondanker, Beschermhoes, Wasknijpertasje en Wasknijpers - 50 m - Anthracite vs Wasknijpers - 60x stuks - multi-kleur - kunststof - wasspelden
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Brabantia Lift-O-Matic Droogmolen - met Metalen Grondanker, Beschermhoes, Wasknijpertasje en Wasknijpers - 50 m - Anthracite
€ 159,00
Bekijk dealvs
€ 141,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Brabantia Lift-O-Matic Droogmolen - met Metalen Grondanker, Beschermhoes, Wasknijpertasje en Wasknijpers - 50 m - Anthracite | Wasknijpers - 60x stuks - multi-kleur - kunststof - wasspelden |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Brabantia | Merkloos |
| Kleur | Anthraciet | Multi |
| Materiaal | Metaal | Kunststof |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Ja | — |
| Ophangbaar | Ja | — |
| Hoogte instelbaar | Ja | — |
| EAN | 8710755290503 | 8720147202861 |
| Aantal stuks in verpakking | — | 60 stuk(s) |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 11.50 cm | — |
| Product hoogte | 199 cm | — |
| Product lengte | 11.50 cm | — |
| Diameter | 295 cm | — |
| Product gewicht | 6.72 kg | — |
| Drooglengte | 50 m | — |
| Buisdiameter | 45 mm | — |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onjuist gebruik | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Brabantia | Edco Eindhoven Bv |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 60 |
| Inclusief grondanker | Ja | — |
| Inclusief wielen | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 290503 | — |
| Maximale verstelbare hoogte | 187 cm | — |
| Met regen/zonnescherm | Nee | — |
| Naspanbare waslijn | Ja | — |
| Ophangwijze | Ophangoog | — |
| Type droogmolen | Draaibaar | — |
| Verpakking breedte | 15 cm | — |
| Verpakking hoogte | 195 cm | — |
| Verpakking lengte | 15 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 11 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | Lift-o-Matic droogmolen 50 meter met metalen grondanker en beschermhoes | 24 wasknijpers |
| Materiaal handgreep / handgrepen | — | Kunststof |
| Patroon | — | Effen |
| EAN | ||
| EAN | 8710755290503 | 8720147202861 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 159,00- Levering
- Uiterlijk 13 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 aug en 13 aug in huis
- Verkoper
- Brabantia
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 17,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 aug in huis
- Verkoper
- Shoppartners NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Brabantia Lift-O-Matic Droogmolen - met Metalen Grondanker, Beschermhoes, Wasknijpertasje en Wasknijpers - 50 m - Anthracite | Wasknijpers - 60x stuks - multi-kleur - kunststof - wasspelden |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 159,00 | € 17,99Beste |
| Hoogste prijs | € 159,00 | € 17,99 |
| Prijsverschil | € 141,01 (Wasknijpers - 60x stuks - multi-kleur - kunststof - wasspelden is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 159,00 | € 17,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Brabantia Lift-O-Matic Droogmolen - met Metalen Grondanker, Beschermhoes, Wasknijpertasje en Wasknijpers - 50 m - Anthracite vs Wasknijpers - 60x stuks - multi-kleur - kunststof - wasspelden: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Brabantia Lift-O-Matic Droogmolen - met Metalen Grondanker, Beschermhoes, Wasknijpertasje en Wasknijpers - 50 m - Anthracite en de Wasknijpers - 60x stuks - multi-kleur - kunststof - wasspelden? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 141,01. De Wasknijpers - 60x stuks - multi-kleur - kunststof - wasspelden is momenteel de voordeligste optie.
