Bosch WNC254A0NL - Serie 8 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 - Extra stil - 10,5/6 kg - Automatisch doseren - Met stoom - Home Connect vs Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Bosch WNC254A0NL - Serie 8 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 - Extra stil - 10,5/6 kg - Automatisch doseren - Met stoom - Home Connect
€ 1.075,00
Bekijk dealvs
€ 269,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Bosch WNC254A0NL - Serie 8 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 - Extra stil - 10,5/6 kg - Automatisch doseren - Met stoom - Home Connect | Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch | Samsung |
| Model | was-droogcombinatie | WD11DG6B85BBU3 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WNC254A0NL | WD11DG6B85BBU3 |
| EAN | 4242005349173 | 8806095589152 |
| Taal bedieningspaneel | Alleen symbolen | Digitaal instelbaar |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | wit | Zwart |
| Stand display | Gekanteld | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Nee |
| Snoerlengte | 2.10 m | 1.50 m |
| Verpakkingsgewicht | 89 kg | 79 kg |
| Product gewicht | 84 kg | 77 kg |
| Deur maat | — | 311 mm |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | Geen extra garantie |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | Was-droogcombinatie | Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang, gebruikershandleiding |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | D | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | 305 kWh | 308 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | A |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 52 kWh | 48 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 75 l | 90 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 59 l | 54 l |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 10 kg | 11 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Geluidsniveauklasse | A | A |
| Type waterbeveiliging | Niet van toepassing | Slangbeveiliging |
| Maximum cleansing temperatuur | 60 °C | 90 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 240 minuten | 240 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 500 minuten | 452 minuten |
| Duur eco-programma | 140 minuten | 240 minuten |
| Type wasprogramma | Delicate stoffen | Katoen |
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | Ja |
| Geluidsniveau wassen | — | 72 |
| Aantal instellingen | — | 25 |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | Warmtepompdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 6 kg | 6 kg |
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Type droogprogramma |
|
|
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 70 | 72 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Vochtigheid sensor | Ja | Ja |
| Geluidsniveau drogen | — | 72 dB |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | Ja, automatisch |
| Tumbler heeft verlichting | Ja | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Slimme functie |
|
|
| Smart Home Platform | Home Connect | SmartThings |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Introductiemaand | April | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.80 cm | 85 cm |
| Product lengte | 62.20 cm | 60 cm |
| Product breedte | 59.80 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 89 cm | 88 cm |
| Verpakking breedte | 67.50 cm | 67 cm |
| Verpakking lengte | 73.50 cm | 68.80 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Productinformatieblad URL | — | https://www.samsung.com/nl/washers-and-dryers/washer-dryer-combo/wd11dg6b85bb-wd11dg6b85bbee/ |
| EAN | ||
| EAN | 4242005349173 | 8806095589152 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.075,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 825,99Korting-3%Was € 849,00 · Bespaar € 23,01
- Levering
- Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Profilec Electro & Cooking
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bosch WNC254A0NL - Serie 8 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 - Extra stil - 10,5/6 kg - Automatisch doseren - Met stoom - Home Connect | Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.075,00 | € 805,99Beste |
| Hoogste prijs | € 1.075,00 | € 805,99 |
| Prijsverschil | € 269,01 (Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.075,00 | € 805,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bosch WNC254A0NL - Serie 8 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 - Extra stil - 10,5/6 kg - Automatisch doseren - Met stoom - Home Connect vs Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bosch WNC254A0NL - Serie 8 - Was-droogcombinatie - Wassen en drogen in 1 - Extra stil - 10,5/6 kg - Automatisch doseren - Met stoom - Home Connect en de Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 269,01. De Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg is momenteel de voordeligste optie.
