BOSCH WNC254A0NL i-Dos - Was-droogcombinatie - 10.5 kg + 6 kg - 1400 rpm - 70 dB vs Bosch WNG24405NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

BOSCH WNC254A0NL i-Dos - Was-droogcombinatie - 10.5 kg + 6 kg - 1400 rpm - 70 dB
€ 1.059,00
Bekijk dealvs
€ 60,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | BOSCH WNC254A0NL i-Dos - Was-droogcombinatie - 10.5 kg + 6 kg - 1400 rpm - 70 dB | Bosch WNG24405NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Bosch | — |
| Model | was-droogcombinatie | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WNC254A0NL | — |
| EAN | 4242005349173 | — |
| Taal bedieningspaneel | Alleen symbolen | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | wit | — |
| Stand display | Gekanteld | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — |
| Positie deur scharnier | Links | — |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | — |
| Snoerlengte | 2.10 m | — |
| Verpakkingsgewicht | 89 kg | — |
| Product gewicht | 84 kg | — |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | — |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | — |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Verpakkingsinhoud | Was-droogcombinatie | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | — |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | D | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 305 kWh | — |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | — |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 52 kWh | — |
| Waterverbruik per cyclus | 75 l | — |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 59 l | — |
| Energie besparing | Ja | — |
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 10 kg | — |
| Wasresultaat | Klasse A | — |
| Geluidsniveauklasse | A | — |
| Type waterbeveiliging | Niet van toepassing | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 60 °C | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 240 minuten | — |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 500 minuten | — |
| Duur eco-programma | 140 minuten | — |
| Type wasprogramma | Delicate stoffen | — |
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | — |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | — |
| Laadvermogen wasdroger | 6 kg | — |
| Droogresultaat | Klasse B | — |
| Type droogprogramma |
| — |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | — |
| Toerental aanpasbaar | Ja | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 70 | — |
| Balans systeem | Ja | — |
| Vochtigheid sensor | Ja | — |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — |
| Beladingssensor | Ja | — |
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | — |
| Tumbler heeft verlichting | Ja | — |
| Kind veilig | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Slimme functie |
| — |
| Smart Home Platform | Home Connect | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem |
| — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | — |
| Introductiemaand | April | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.80 cm | — |
| Product lengte | 62.20 cm | — |
| Product breedte | 59.80 cm | — |
| Verpakking hoogte | 89 cm | — |
| Verpakking breedte | 67.50 cm | — |
| Verpakking lengte | 73.50 cm | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | — |
| Overige kenmerken | ||
| Beschikbare reserveonderdelen | 10 jaar | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 4242005349173 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.059,00Korting-1%Was € 1.075,00 · Bespaar € 16,00
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, maandag 24 augustus in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Bosch WNG24405NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie.
Prijzen per winkel
| Specificaties | BOSCH WNC254A0NL i-Dos - Was-droogcombinatie - 10.5 kg + 6 kg - 1400 rpm - 70 dB | Bosch WNG24405NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.059,00 | € 999,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.249,00 | € 999,00 |
| Prijsverschil | € 60,00 (Bosch WNG24405NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie is goedkoper) | |
| Winkels | 4 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.059,00 | € 999,00★ |
| Coolblue | € 1.249,00 | — |
| MediaMarkt | € 1.059,00 | — |
| witgoedhuis.nl | € 1.175,06 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BOSCH WNC254A0NL i-Dos - Was-droogcombinatie - 10.5 kg + 6 kg - 1400 rpm - 70 dB vs Bosch WNG24405NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BOSCH WNC254A0NL i-Dos - Was-droogcombinatie - 10.5 kg + 6 kg - 1400 rpm - 70 dB en de Bosch WNG24405NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 60,00. De Bosch WNG24405NL - Serie 6 - Was-droogcombinatie is momenteel de voordeligste optie.
