Blomus - KORIE - Wasmand - Amber Brown vs Zone Denmark Ume Wasmand met Deksel - 60 liter - Taupe - Kunststof - Ronde Wasmand met Hengsel - Wasbox of Opbergmand
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,00 verschil

Zone Denmark Ume Wasmand met Deksel - 60 liter - Taupe - Kunststof - Ronde Wasmand met Hengsel - Wasbox of Opbergmand
€ 99,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Blomus - KORIE - Wasmand - Amber Brown | Zone Denmark Ume Wasmand met Deksel - 60 liter - Taupe - Kunststof - Ronde Wasmand met Hengsel - Wasbox of Opbergmand |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Blomus | Zone Denmark |
| Kleur | Bruin / Oranje | Taupe |
| Vorm | Rond | Rond |
| Materiaal | Kunststof | Polypropyleen |
| Inklapbaar | Nee | Nee |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 4008832032646 | 5722000265290 |
| Anti-slip | — | Ja |
| Inhoud | — | 0.06 l |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 40 cm | 41.30 cm |
| Product hoogte | 55 cm | 54 cm |
| Product lengte | 40 cm | 41.30 cm |
| Diameter | — | 40 cm |
| Product gewicht | — | 1.88 kg |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Blomus | F&H Group A/S |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| In elkaar te stapelen | Nee | Ja |
| Inclusief deksel | Ja | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 65947 | 5722000265290 |
| Materiaal deksel | Kunststof | 100% polyester |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Kunststof | Kunststof |
| Met vakken | Nee | Nee |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Effen | Effen |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Standaard wasmand |
| Uitneembare waszak | Ja | Nee |
| Verpakkingsinhoud | 1 wasmand | Wasmand |
| Ophangwijze | — | Vrijstaand |
| Opvouwbaar | — | Ja |
| Verpakking breedte | — | 41.30 cm |
| Verpakking hoogte | — | 52 cm |
| Verpakking lengte | — | 41.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 1.94 kg |
| EAN | ||
| EAN | 4008832032646 | 5722000265290 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 99,95- Levering
- Op voorraad. Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- ATMOSVERT
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 99,95- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Kitchen Living Dining
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Blomus - KORIE - Wasmand - Amber Brown | Zone Denmark Ume Wasmand met Deksel - 60 liter - Taupe - Kunststof - Ronde Wasmand met Hengsel - Wasbox of Opbergmand |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 99,95Beste | € 99,95 |
| Hoogste prijs | € 99,95 | € 99,95 |
| Prijsverschil | € 0,00 (Blomus - KORIE - Wasmand - Amber Brown is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 99,95 | € 99,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Blomus - KORIE - Wasmand - Amber Brown vs Zone Denmark Ume Wasmand met Deksel - 60 liter - Taupe - Kunststof - Ronde Wasmand met Hengsel - Wasbox of Opbergmand: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Blomus - KORIE - Wasmand - Amber Brown en de Zone Denmark Ume Wasmand met Deksel - 60 liter - Taupe - Kunststof - Ronde Wasmand met Hengsel - Wasbox of Opbergmand? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
