Beko WTV8740A1 - SteamCure™ - Wasmachine - Antraciet vs Beko BM3WFT3841A EnergySpin
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 90,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Beko WTV8740A1 - SteamCure™ - Wasmachine - Antraciet | Beko BM3WFT3841A EnergySpin |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Beko | Beko |
| Model | Beko WTV8740A1 | BM3WFT3841A |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WTV8740A1 | 457100004700 |
| EAN | 8690842466779 | 8690842662331 |
| Taal bedieningspaneel |
|
|
| Taal handleiding |
|
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Antraciet | Antraciet |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht | Recht |
| Materiaal tuimelaar | Inox | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Snoerlengte | 1.50 m | — |
| Verpakkingsgewicht | 72 kg | 69 kg |
| Product gewicht | 71 kg | 68 kg |
| Diameter vulopening | Large (34 cm en groter) | — |
| Standaard meegeleverd |
| Handleiding |
| Garantie & motor | ||
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | C | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 62 kWh | 47 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 41 l | 47 l |
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | 8 kg |
| Wasresultaat | Klasse B | — |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | — |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | — |
| Geluidsniveau wassen | 72 | — |
| Geluidsniveauklasse | A | B |
| Type waterbeveiliging |
|
|
| Maximum cleansing temperatuur | 40 °C | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 218 minuten | 218 minuten |
| Duur eco-programma | 195 minuten | — |
| Aantal wasprogramma's | 15 | 15 |
| Type wasprogramma | Anti-allergie | Donker textiel / jeans |
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | AEG ProSteam |
| Automatische wasprogramma's | Nee | — |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | 76 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — |
| Beladingssensor | Nee | — |
| Tussentijds was toevoegen | Nee, tussentijds was toevoegen niet mogelijk | — |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | Startuitstel | Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Nee | — |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | Wasprogramma selecteren |
| Slimme functie | Startuitstel | Stoomfunctie |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Kan gekoppeld worden met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84 cm | 85 cm |
| Product lengte | 59 cm | 60 cm |
| Product breedte | 60 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 88 cm | 88.50 cm |
| Verpakking breedte | 65 cm | 65 cm |
| Verpakking lengte | 60 cm | 56.50 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Beko Europe B.V. | bsh |
| Overige kenmerken | ||
| Beschikbare reserveonderdelen | 10 jaar | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8690842466779 | 8690842662331 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 559,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 aug in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 499,00- Levering
- Uiterlijk 14 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 aug en 14 aug in huis
- Verkoper
- AV - Trading
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Beko WTV8740A1 - SteamCure™ - Wasmachine - Antraciet | Beko BM3WFT3841A EnergySpin |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 559,00 | € 469,00Beste |
| Hoogste prijs | € 559,00 | € 499,00 |
| Prijsverschil | € 90,00 (Beko BM3WFT3841A EnergySpin is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 3 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | Coolblue |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 559,00 | € 499,00★ |
| Coolblue | — | € 469,00 |
| witgoedhuis.nl | — | € 469,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Beko WTV8740A1 - SteamCure™ - Wasmachine - Antraciet vs Beko BM3WFT3841A EnergySpin: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Beko WTV8740A1 - SteamCure™ - Wasmachine - Antraciet en de Beko BM3WFT3841A EnergySpin? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 90,00. De Beko BM3WFT3841A EnergySpin is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Stilste wasmachine 2026 — Top 5 (laag geluidsniveau) →