BEKO BM5DFT4941W - EnergySpin - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 76 dB Was-droogcombinatie vs LG F4DR3096N3W TurboWash - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 71 dB
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

BEKO BM5DFT4941W - EnergySpin - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 76 dB Was-droogcombinatie
€ 649,00
Bekijk dealvs
€ 94,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | BEKO BM5DFT4941W - EnergySpin - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 76 dB Was-droogcombinatie | LG F4DR3096N3W TurboWash - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 71 dB |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Beko | LG |
| Model | Beko BM5DFT4941W Was-droogcombinatie Vrijstaand Voorlader Wit | F4DR3096N3W |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BM5DFT4941W | F4DR3096N3W |
| EAN | 8690842767258 | 8806084334947 |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
| Taal bedieningspaneel | — |
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | White | zie afbeelding |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Verpakkingsgewicht | 68 kg | 77 kg |
| Product gewicht | 67 kg | — |
| Stand display | — | Recht |
| Deur maat | — | 34 cm |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | — | Nee |
| Snoerlengte | — | 1.50 m |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade door verkeerd gebruik, val- en stootschade | - |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Extra garantie | — | Geen extra garantie |
| Verpakkingsinhoud | — | Was-droog combinatie en handleiding |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | D | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | 306 kWh | 48 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | A |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 49 kWh | 44 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 65 l | 50 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 49 l | 45 l |
| Energie besparing | — | Nee |
| Warm water verbinding | — | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | 9 kg |
| Geluidsniveauklasse | B | A |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging |
|
| Duur wascyclus op standaard programma | 228 minuten | 255 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 595 minuten | 255 minuten |
| Aantal instellingen | 15 | 13 |
| Type wasprogramma | Anti-allergie |
|
| Wasresultaat | — | Klasse A |
| Geluidsniveau wassen | — | 71 |
| Maximum cleansing temperatuur | — | 90 °C |
| Duur eco-programma | — | 228 minuten |
| Heeft anti-kreuk fase | — | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | Warmtepompdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 6 kg | 6 kg |
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse C |
| Type droogprogramma | Hygiëne |
|
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Geluidsniveau centrifuge | 76 | 71 |
| Toerental aanpasbaar | — | Ja |
| Geluidsniveau drogen | — | 71 dB |
| Balans systeem | — | Ja |
| Vochtigheid sensor | — | Nee |
| Instellingen en functies | ||
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Digitale indicator resterende tijd | — | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Nee |
| Beladingssensor | — | Nee |
| Tumbler heeft verlichting | — | Nee |
| Slimme functie | — |
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.50 cm | 85 cm |
| Product lengte | 57 cm | 56.50 cm |
| Product breedte | 60 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 88.50 cm | 90 cm |
| Verpakking breedte | 65 cm | 63 cm |
| Verpakking lengte | 59 cm | 59 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Beko Europe B.V. | LG Electronics Inc |
| Overige kenmerken | ||
| Aanvullende garanties | Geen extra garantie | — |
| Aftersales Service(s) | Fabrieksgarantie via de fabrikant | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | 10 jaar | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8690842767258 | 8806084334947 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Prijzen per winkel
| Specificaties | BEKO BM5DFT4941W - EnergySpin - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 76 dB Was-droogcombinatie | LG F4DR3096N3W TurboWash - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 71 dB |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 649,00 | € 555,00Beste |
| Hoogste prijs | € 649,00 | € 555,00 |
| Prijsverschil | € 94,00 (LG F4DR3096N3W TurboWash - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 71 dB is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | MediaMarkt | MediaMarkt |
| Prijs per winkel | ||
| MediaMarkt | € 649,00 | € 555,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BEKO BM5DFT4941W - EnergySpin - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 76 dB Was-droogcombinatie vs LG F4DR3096N3W TurboWash - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 71 dB: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BEKO BM5DFT4941W - EnergySpin - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 76 dB Was-droogcombinatie en de LG F4DR3096N3W TurboWash - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 71 dB? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 94,00. De LG F4DR3096N3W TurboWash - Was-droogcombinatie - 9 kg + 6 kg - 1400 rpm - 71 dB is momenteel de voordeligste optie.
