Bamboe wasmand met deksel - 70 liter - bruin - opvouwbaar vs Bamboe wasmand met deksel - 70 liter - wit - opvouwbaar
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Bamboe wasmand met deksel - 70 liter - bruin - opvouwbaar | Bamboe wasmand met deksel - 70 liter - wit - opvouwbaar |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Merkloos | Merkloos |
| Kleur |
| wit |
| Vorm | Vierkant | Vierkant |
| Materiaal | Bamboe | Bamboe |
| Anti-slip | Nee | Nee |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inhoud | 70 l | 70 l |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| EAN | 9502164594513 | 9503112412828 |
| Afmetingen & gewicht | ||
| Product breedte | 36 cm | 36 cm |
| Product hoogte | 63 cm | 63 cm |
| Product lengte | 36 cm | 36 cm |
| Product gewicht | 1.80 kg | 2.01 kg |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Relaxdays GmbH | Relaxdays GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 | 1 |
| In elkaar te stapelen | Nee | Nee |
| Inclusief deksel | Ja | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Luchtdicht | Nee | Nee |
| Materiaal deksel | Bamboe | Bamboe |
| Materiaal handgreep / handgrepen | Bamboe | Bamboe |
| Met vakken | Ja | Ja |
| Met ventilatie | Ja | Ja |
| Opdruk | Hout | Hout |
| Ophangwijze | Geen ophangmethode | Geen ophangmethode |
| Opvouwbaar | Ja | Ja |
| Patroon | Effen | Effen |
| Type wasmand | Standaard wasmand | Standaard wasmand |
| Uitneembare waszak | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | 3.80 cm | 3.80 cm |
| Verpakking hoogte | 0.60 cm | 0.60 cm |
| Verpakking lengte | 6.60 cm | 6.65 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.00 kg | 0.00 kg |
| Verpakkingsinhoud | Decoratie niet inbegrepen | Decoratie niet inbegrepen |
| EAN | ||
| EAN | 9502164594513 | 9503112412828 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 29,99- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- relaxdays
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 28,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- ALM Shop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Bamboe wasmand met deksel - 70 liter - bruin - opvouwbaar | Bamboe wasmand met deksel - 70 liter - wit - opvouwbaar |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 29,99 | € 28,99Beste |
| Hoogste prijs | € 29,99 | € 28,99 |
| Prijsverschil | € 1,00 (Bamboe wasmand met deksel - 70 liter - wit - opvouwbaar is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 29,99 | € 28,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Bamboe wasmand met deksel - 70 liter - bruin - opvouwbaar vs Bamboe wasmand met deksel - 70 liter - wit - opvouwbaar: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Bamboe wasmand met deksel - 70 liter - bruin - opvouwbaar en de Bamboe wasmand met deksel - 70 liter - wit - opvouwbaar? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,00. De Bamboe wasmand met deksel - 70 liter - wit - opvouwbaar is momenteel de voordeligste optie.

