AEG T6DB82GP 6000 serie ProSense - Wasdroger Condensdroger - 8kg vs Beko DCU9123TXW - Condensdroger - NL/FR
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 230,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | AEG T6DB82GP 6000 serie ProSense - Wasdroger Condensdroger - 8kg | Beko DCU9123TXW - Condensdroger - NL/FR |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | Beko |
| Model | AEG T6DB82GP | Beko DCU9123TXW wasdroger Vrijstaand Voorlader 9 kg Wit |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 916 097 930 | 111513 |
| EAN | 7332543489480 | 8690842537615 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands |
|
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Inverter motor met 10 jaar garantie | - |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | Handleiding | Droger en handleiding |
| Energieverbruik | ||
| Waarde energielabel | G | D |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Energieverbruik per 100 cycli | 307 kWh | 337 kWh |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | Condensdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 8 kg | 9 kg |
| Geluidsniveau drogen | 65 dB | 65 dB |
| Type condensafvoer |
| Opvang in reservoir |
| Condensafvoerslang meegeleverd | Nee | Nee |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Nee |
| Programmaduur katoen maximale belading | 139 | 149 |
| Vochtigheid sensor | Ja | Nee |
| Condensatie-efficiëntieklasse | B | B |
| Geluidsniveauklasse | C | C |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Slimme functie |
|
|
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Smart Home Platform | Geen platform | Geen platform |
| Aantal instellingen | 14 | 15 |
| Programma's voor delicate stoffen | Nee | Ja |
| Type droogprogramma | Katoen | Hygiëne |
| Indicatielampje | Nee | Ja |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | White |
| Stand display | Gekanteld | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Deur maat | 38 cm | 38 cm |
| Type wasdrogerdeur | Dichte deur | Transparante deur |
| Positie deur scharnier | Links | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Nee |
| Snoerlengte | 145 m | 1.80 m |
| Verpakkingsgewicht | 46 kg | 36 kg |
| Product gewicht | 0.04 kg | 0.04 kg |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2019 | 2021 |
| Introductiemaand | Juni | Augustus |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 84.60 cm |
| Product lengte | 63 cm | 60.10 cm |
| Product breedte | 60 cm | 59.70 cm |
| Verpakking hoogte | 85 cm | 88.50 cm |
| Verpakking lengte | 63 cm | 63 cm |
| Verpakking breedte | 60 cm | 65 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Electrolux Appliances AB | Beko Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Merkspecifiek kenmerk |
| Niet van toepassing |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 7332543489480 | 8690842537615 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 699,00- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 469,00- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG T6DB82GP 6000 serie ProSense - Wasdroger Condensdroger - 8kg | Beko DCU9123TXW - Condensdroger - NL/FR |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 699,00 | € 469,00Beste |
| Hoogste prijs | € 699,00 | € 469,00 |
| Prijsverschil | € 230,00 (Beko DCU9123TXW - Condensdroger - NL/FR is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 699,00 | € 469,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG T6DB82GP 6000 serie ProSense - Wasdroger Condensdroger - 8kg vs Beko DCU9123TXW - Condensdroger - NL/FR: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG T6DB82GP 6000 serie ProSense - Wasdroger Condensdroger - 8kg en de Beko DCU9123TXW - Condensdroger - NL/FR? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 230,00. De Beko DCU9123TXW - Condensdroger - NL/FR is momenteel de voordeligste optie.

