AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR vs Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR
€ 999,00
Bekijk dealvs
€ 193,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR | Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | Samsung |
| Model | LWR85R966 | WD11DG6B85BBU3 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 914610501 | WD11DG6B85BBU3 |
| EAN | 7332543984954 | 8806095589152 |
| Taal bedieningspaneel |
| Digitaal instelbaar |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Zwart |
| Stand display | Recht | Recht |
| Deur maat | 34 cm | 311 mm |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | Nee |
| Snoerlengte | 1.70 m | 1.50 m |
| Verpakkingsgewicht | 79 kg | 79 kg |
| Product gewicht | 77.50 kg | 77 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | — |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | Geen extra garantie |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | Was-droogcombinatie; Gebruikershandleiding | Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang, gebruikershandleiding |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | D | D |
| Energieverbruik per 100 cycli | 265 kWh | 308 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | A |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 44 kWh | 48 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 62 l | 90 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 46 l | 54 l |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | 11 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Geluidsniveau wassen | 76 | 72 |
| Geluidsniveauklasse | B | A |
| Type waterbeveiliging |
| Slangbeveiliging |
| Maximum cleansing temperatuur | 60 °C | 90 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 228 minuten | 240 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 355 minuten | 452 minuten |
| Duur eco-programma | 228 minuten | 240 minuten |
| Aantal instellingen | 12 | 25 |
| Type wasprogramma |
| Katoen |
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | Warmtepompdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 5 kg | 6 kg |
| Droogresultaat | Klasse A | Klasse B |
| Type droogprogramma |
|
|
| Toerental centrifuge | 1600 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 76 | 72 |
| Geluidsniveau drogen | 76 dB | 72 dB |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Vochtigheid sensor | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | Ja, automatisch |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| Slimme functie |
|
|
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | SmartThings |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Ja |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2024 |
| Introductiemaand | Maart | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 847 cm | 85 cm |
| Product lengte | 599 cm | 60 cm |
| Product breedte | 597 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 88 cm | 88 cm |
| Verpakking breedte | 63 cm | 67 cm |
| Verpakking lengte | 64 cm | 68.80 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Electrolux Appliances AB | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Productinformatieblad URL | — | https://www.samsung.com/nl/washers-and-dryers/washer-dryer-combo/wd11dg6b85bb-wd11dg6b85bbee/ |
| EAN | ||
| EAN | 7332543984954 | 8806095589152 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 999,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 837,99Korting-1%Was € 849,00 · Bespaar € 11,01
- Levering
- Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Profilec Electro & Cooking
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR | Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 999,00 | € 805,99Beste |
| Hoogste prijs | € 999,00 | € 805,99 |
| Prijsverschil | € 193,01 (Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 999,00 | € 805,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR vs Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR en de Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 193,01. De Samsung 6000-serie WD11DG6B85BB - AI Wash - was-droogcombinatie - 6kg is momenteel de voordeligste optie.
