AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR vs AEG LWR9506BN4 9000 AbsoluteCare® Was-droogcombinatie - Warmtepomp - 10 kg - NL/FR
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR
€ 999,00
Bekijk dealvs
€ 230,00 verschil

AEG LWR9506BN4 9000 AbsoluteCare® Was-droogcombinatie - Warmtepomp - 10 kg - NL/FR
€ 1.229,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR | AEG LWR9506BN4 9000 AbsoluteCare® Was-droogcombinatie - Warmtepomp - 10 kg - NL/FR |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | AEG |
| Model | LWR85R966 | LWR9506BN4 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 914610501 | 914 610 721 |
| EAN | 7332543984954 | 7333394115122 |
| Taal bedieningspaneel |
|
|
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Stand display | Recht | Recht |
| Deur maat | 34 cm | 34 cm |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | Nee |
| Snoerlengte | 1.70 m | 1.70 m |
| Verpakkingsgewicht | 79 kg | 99 kg |
| Product gewicht | 77.50 kg | 97.50 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | - |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Verpakkingsinhoud | Was-droogcombinatie; Gebruikershandleiding | Was/droogcombinatie; Aanvoerslang; Afvoerslang; Gebruikershandleiding |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | D | C |
| Energieverbruik per 100 cycli | 265 kWh | 206 kWh |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | A |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 44 kWh | 51 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 62 l | 48 l |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 46 l | 47 l |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | 10 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Geluidsniveau wassen | 76 | 76 |
| Geluidsniveauklasse | B | B |
| Type waterbeveiliging |
|
|
| Maximum cleansing temperatuur | 60 °C | 95 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 228 minuten | 235 minuten |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 355 minuten | 530 minuten |
| Duur eco-programma | 228 minuten | 235 minuten |
| Aantal instellingen | 12 | 10 |
| Type wasprogramma |
|
|
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Condensdroger | Warmtepompdroger |
| Laadvermogen wasdroger | 5 kg | 6 kg |
| Droogresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Type droogprogramma |
|
|
| Toerental centrifuge | 1600 r/min | 1600 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 76 | 76 |
| Geluidsniveau drogen | 76 dB | 76 dB |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Vochtigheid sensor | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Kind veilig | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Slimme functie |
|
|
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | Geen platform |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2025 |
| Introductiemaand | Maart | Maart |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 847 cm | 87 cm |
| Product lengte | 599 cm | 66 cm |
| Product breedte | 597 cm | 59.70 cm |
| Verpakking hoogte | 88 cm | 91.50 cm |
| Verpakking breedte | 63 cm | 64 cm |
| Verpakking lengte | 64 cm | 71 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Electrolux Appliances AB | contact@electrolux.com |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 7332543984954 | 7333394115122 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 999,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.229,00Korting-5%Was € 1.289,00 · Bespaar € 60,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR | AEG LWR9506BN4 9000 AbsoluteCare® Was-droogcombinatie - Warmtepomp - 10 kg - NL/FR |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 999,00Beste | € 1.229,00 |
| Hoogste prijs | € 999,00 | € 1.229,00 |
| Prijsverschil | € 230,00 (AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 999,00★ | € 1.229,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR vs AEG LWR9506BN4 9000 AbsoluteCare® Was-droogcombinatie - Warmtepomp - 10 kg - NL/FR: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR en de AEG LWR9506BN4 9000 AbsoluteCare® Was-droogcombinatie - Warmtepomp - 10 kg - NL/FR? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 230,00. De AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR is momenteel de voordeligste optie.