AEG LR9HAMBURG EcoLine 9000 serie Absolutecare® - Wasmachine - 10 kg - Wit vs AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 40,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | AEG LR9HAMBURG EcoLine 9000 serie Absolutecare® - Wasmachine - 10 kg - Wit | AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | AEG |
| Model | AEG Serie 9000 LR9HAMBURG wasmachine Voorlader 10 kg 1600 RPM Wit | AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 914 501 205 | 914 501 215 |
| EAN | 7332543849598 | 7332543972043 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands | Digitaal instelbaar |
| Taal handleiding | Universeel | Geen taal |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Verpakkingsgewicht | 0.08 kg | 79 kg |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Product gewicht | — | 77.50 kg |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | — |
| Extra garantie | Geen extra garantie |
|
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 41 kWh | 39 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 47 l | 46 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 10 kg | 9 kg |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | Ja |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Nee |
| Geluidsniveauklasse | B | A |
| Type waterbeveiliging |
| Aquastop (slangbeveiliging) |
| Maximum cleansing temperatuur | 25 °C | 25 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 238 minuten | 228 minuten |
| Aantal wasprogramma's | 12 | 11 |
| Type wasprogramma |
| Anti-allergie |
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk | AbsoluteWash |
|
| Automatische wasprogramma's | Ja | Ja |
| Wasresultaat | — | Klasse A |
| Geluidsniveau wassen | — | 72 |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse A | Klasse B |
| Toerental centrifuge | 1600 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 76 | 72 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Nee |
| Type wasuitstel |
| Startuitstel |
| Tumbler heeft verlichting | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk |
|
| Slimme functie | Stoomfunctie | Startuitstel |
| Tussentijds was toevoegen | — | Ja, tijdens gedeelte programma door afpompen |
| Optie wasprogramma verkorten | — | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Indicatie reinigingsbeurt | — | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.70 cm | 84.70 cm |
| Product lengte | 66 cm | 66 cm |
| Product breedte | 59.70 cm | 59.70 cm |
| Verpakking hoogte | 94 cm | 87.50 cm |
| Verpakking breedte | 70 cm | 63.50 cm |
| Verpakking lengte | 76 cm | 49.20 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Electrolux Appliances AB | Electrolux Appliances AB |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 7332543849598 | 7332543972043 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.099,00- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.059,00Korting-10%Was € 1.173,96 · Bespaar € 114,96
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Premium Dealer
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG LR9HAMBURG EcoLine 9000 serie Absolutecare® - Wasmachine - 10 kg - Wit | AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.099,00 | € 1.059,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.099,00 | € 1.059,00 |
| Prijsverschil | € 40,00 (AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.099,00 | € 1.059,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG LR9HAMBURG EcoLine 9000 serie Absolutecare® - Wasmachine - 10 kg - Wit vs AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG LR9HAMBURG EcoLine 9000 serie Absolutecare® - Wasmachine - 10 kg - Wit en de AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 40,00. De AEG Serie 9000 LR9W75490 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Wit is momenteel de voordeligste optie.

