AEG L9WEF80690 | Wasdroogcombinatie | 9 kg | Duits Display | 9000 serie vs AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 489,00 verschil

AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR
€ 999,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | AEG L9WEF80690 | Wasdroogcombinatie | 9 kg | Duits Display | 9000 serie | AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | — |
| Model | AEG L9WEF80690 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | L9WEF80690 | — |
| EAN | 7332543805877 | — |
| Taal bedieningspaneel | Duits | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | White | — |
| Stand display | Recht | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — |
| Positie deur scharnier | Links | — |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Nee | — |
| Snoerlengte | 1.20 m | — |
| Verpakkingsgewicht | 20 kg | — |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Extra garantie | Geen extra garantie | — |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Verpakkingsinhoud | Handleiding | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelmotor | — |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | C | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 252 kWh | — |
| Energie-efficiëntieklasse alleen wassen | A | — |
| Energieverbruik alleen wassen per 100 cycli | 49 kWh | — |
| Waterverbruik per cyclus | 50 l | — |
| Waterverbruik alleen wascyclus | 46 l | — |
| Energie besparing | Ja | — |
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | — |
| Wasresultaat | Klasse A | — |
| Geluidsniveau wassen | 75 | — |
| Geluidsniveauklasse | B | — |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 0 minuten | — |
| Programmaduur volledige bedrijfscyclus | 580 minuten | — |
| Duur eco-programma | 0 minuten | — |
| Aantal instellingen | 10 | — |
| Type wasprogramma | Anti-kreuk | — |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | — |
| Droogkenmerken | ||
| Type droger | Warmtepompdroger | — |
| Laadvermogen wasdroger | 6 kg | — |
| Droogresultaat | Klasse B | — |
| Type droogprogramma |
| — |
| Toerental centrifuge | 1600 r/min | — |
| Toerental aanpasbaar | Ja | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 75 | — |
| Balans systeem | Ja | — |
| Vochtigheid sensor | Nee | — |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — |
| Beladingssensor | Ja | — |
| Halve belading mogelijk | Ja, handmatig | — |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | — |
| Kind veilig | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Slimme functie | Startuitstel | — |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Wifi vereist | Nee | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 87 cm | — |
| Product lengte | 66 cm | — |
| Product breedte | 59.70 cm | — |
| Verpakking hoogte | 95 cm | — |
| Verpakking breedte | 70 cm | — |
| Verpakking lengte | 75 cm | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Electrolux Appliances AB | — |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 7332543805877 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.489,00Korting-6%Was € 1.579,00 · Bespaar € 90,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- E-Trade Company
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR.
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG L9WEF80690 | Wasdroogcombinatie | 9 kg | Duits Display | 9000 serie | AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.488,00 | € 999,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.488,00 | € 999,00 |
| Prijsverschil | € 489,00 (AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.488,00 | € 999,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG L9WEF80690 | Wasdroogcombinatie | 9 kg | Duits Display | 9000 serie vs AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG L9WEF80690 | Wasdroogcombinatie | 9 kg | Duits Display | 9000 serie en de AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 489,00. De AEG LWR85R966 EcoLine 8000 PowerCare - Was-droogcombinatie - Condensatie - 9 kg - NL-FR is momenteel de voordeligste optie.
